Wisconsin Badger 5 Number Trends
Based on all 79 Wisconsin Badger 5 draws on record. A gap is counted in draws, not days.
Leghosszabb jelenlegi kimaradások
| Szám | Sorsolás az utolsó óta | Valaha volt leghosszabb kimaradás | Utolsó húzás |
|---|---|---|---|
| 22 | 21 | 23 | 13 Aug 2026 |
| 24 | 20 | 20 | 14 Aug 2026 |
| 11 | 13 | 28 | 21 Aug 2026 |
| 28 | 13 | 13 | 21 Aug 2026 |
| 25 | 12 | 17 | 22 Aug 2026 |
| 30 | 9 | 14 | 25 Aug 2026 |
| 8 | 8 | 8 | 26 Aug 2026 |
| 14 | 8 | 18 | 26 Aug 2026 |
| 23 | 8 | 9 | 26 Aug 2026 |
| 17 | 7 | 9 | 27 Aug 2026 |
Last 20 draws
| Húzás | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Sep 2026 | 4 | 7 | 16 | 21 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 Sep 2026 | 12 | 13 | 15 | 27 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 Sep 2026 | 6 | 7 | 9 | 10 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 Aug 2026 | 1 | 7 | 16 | 20 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 Aug 2026 | 2 | 4 | 6 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 Aug 2026 | 5 | 12 | 15 | 21 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 Aug 2026 | 2 | 3 | 6 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 Aug 2026 | 9 | 16 | 17 | 18 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 Aug 2026 | 7 | 8 | 14 | 18 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 Aug 2026 | 7 | 12 | 17 | 21 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 Aug 2026 | 9 | 10 | 16 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 Aug 2026 | 3 | 5 | 8 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 Aug 2026 | 3 | 20 | 23 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 Aug 2026 | 11 | 19 | 20 | 25 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 Aug 2026 | 4 | 13 | 20 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 Aug 2026 | 2 | 12 | 13 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 Aug 2026 | 1 | 12 | 15 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 Aug 2026 | 2 | 5 | 13 | 23 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 Aug 2026 | 2 | 10 | 14 | 20 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 Aug 2026 | 1 | 6 | 16 | 18 | 30 |
Minden szám jelenlegi kimaradása
| Szám | alkalommal húzott | Sorsolás az utolsó óta | Leghosszabb kimaradás |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 3 | 15 |
| 2 | 13 | 4 | 11 |
| 3 | 13 | 6 | 14 |
| 4 | 14 | 0 | 14 |
| 5 | 10 | 5 | 15 |
| 6 | 16 | 2 | 13 |
| 7 | 12 | 0 | 21 |
| 8 | 21 | 8 | 8 |
| 9 | 10 | 2 | 21 |
| 10 | 10 | 2 | 17 |
| 11 | 5 | 13 | 28 |
| 12 | 13 | 1 | 13 |
| 13 | 12 | 1 | 23 |
| 14 | 9 | 8 | 18 |
| 15 | 13 | 1 | 20 |
| 16 | 18 | 0 | 10 |
| 17 | 13 | 7 | 9 |
| 18 | 11 | 7 | 19 |
| 19 | 13 | 4 | 15 |
| 20 | 11 | 3 | 14 |
| 21 | 10 | 0 | 16 |
| 22 | 12 | 21 | 23 |
| 23 | 21 | 8 | 9 |
| 24 | 9 | 20 | 20 |
| 25 | 12 | 12 | 17 |
| 26 | 18 | 3 | 14 |
| 27 | 9 | 1 | 27 |
| 28 | 12 | 13 | 13 |
| 29 | 10 | 5 | 17 |
| 30 | 14 | 9 | 14 |
| 31 | 17 | 0 | 22 |