← Összes Australia Powerball eredmény
Australia Powerball Result
Thursday, 06 February 2020 · Draw #20200206
Nyerőszámok
12311152635 17
Jackpot A$60 Million
Nyereményosztályok
The published prize per winner for this draw. A tier with no winners rolls over.
| Találat | Esély | Prize per winner |
|---|---|---|
| 7 szám + 1 kiegészítő szám Jackpot | 1 in 134,490,400 | A$60M |
| 7 szám | 1 in 7,078,443 | A$250,887 |
| 6 szám + 1 kiegészítő szám | 1 in 686,176 | A$5,897 |
| 6 szám | 1 in 36,115 | A$498.70 |
| 5 szám + 1 kiegészítő szám | 1 in 16,943 | A$172.25 |
| 5 szám | 1 in 892 | A$45.05 |
| 4 szám + 1 kiegészítő szám | 1 in 1,173 | A$74.15 |
| 3 szám + 1 kiegészítő szám | 1 in 188 | A$18.00 |
| 2 szám + 1 kiegészítő szám | 1 in 66 | A$10.85 |
Australia Powerball results FAQ
What were the winning Australia Powerball numbers on 6 February 2020?
The winning Australia Powerball numbers on 6 February 2020 were 1, 2, 3, 11, 15, 26, 35, plus the kiegészítő szám: 17.
What was the Australia Powerball jackpot on 6 February 2020?
The advertised Australia Powerball jackpot for the 6 February 2020 draw was A$60 Million.