← Összes Australia Powerball eredmény
Australia Powerball Result
Thursday, 03 September 2020 · Draw #20200903
Nyerőszámok
13913172332 19
Jackpot A$20 Million
Nyereményosztályok
The published prize per winner for this draw. A tier with no winners rolls over.
| Találat | Esély | Prize per winner |
|---|---|---|
| 7 szám + 1 kiegészítő szám Jackpot | 1 in 134,490,400 | A$20M |
| 7 szám | 1 in 7,078,443 | A$230,493 |
| 6 szám + 1 kiegészítő szám | 1 in 686,176 | A$3,659 |
| 6 szám | 1 in 36,115 | A$349.65 |
| 5 szám + 1 kiegészítő szám | 1 in 16,943 | A$137.00 |
| 5 szám | 1 in 892 | A$38.70 |
| 4 szám + 1 kiegészítő szám | 1 in 1,173 | A$65.10 |
| 3 szám + 1 kiegészítő szám | 1 in 188 | A$17.10 |
| 2 szám + 1 kiegészítő szám | 1 in 66 | A$10.70 |
Australia Powerball results FAQ
What were the winning Australia Powerball numbers on 3 September 2020?
The winning Australia Powerball numbers on 3 September 2020 were 1, 3, 9, 13, 17, 23, 32, plus the kiegészítő szám: 19.
What was the Australia Powerball jackpot on 3 September 2020?
The advertised Australia Powerball jackpot for the 3 September 2020 draw was A$20 Million.