← Összes Eurojackpot eredmény
Eurojackpot Result
Friday, 10 April 2020 · Draw #20200410
Nyerőszámok
2784350 23
Főnyeremény €90 Million
Nyereményosztályok
A közzétett nyeremény nyertesenként ehhez a sorsoláshoz. A nyertes nélküli szint továbbgördül.
| Találat | Esély | Nyeremény nyertesenként |
|---|---|---|
| 5 szám + 2 Euro Numbers Jackpot | 1 in 95,344,200 | €90M |
| 5 szám + 1 Euro Number | 1 in 5,959,013 | €5.2M |
| 5 szám | 1 in 3,405,150 | €84,977 |
| 4 szám + 2 Euro Numbers | 1 in 423,752 | €5,845 |
| 4 szám + 1 Euro Number | 1 in 26,485 | €275.90 |
| 4 szám | 1 in 15,134 | €137.10 |
| 3 szám + 2 Euro Numbers | 1 in 9,631 | €67.60 |
| 3 szám + 1 Euro Number | 1 in 602 | €17.70 |
| 3 szám | 1 in 344 | €17.00 |
| 2 szám + 2 Euro Numbers | 1 in 672 | €23.30 |
| 2 szám + 1 Euro Number | 1 in 42 | €7.40 |
| 1 szám + 2 Euro Numbers | 1 in 128 | €11.00 |
Eurojackpot eredmények – GYIK
Mik voltak a nyertes Eurojackpot számok 10 April 2020 napján?
A(z) 10 April 2020 napi nyertes Eurojackpot számok a következők voltak: 2, 7, 8, 43, 50, valamint a(z) Euro Numbers: 2, 3.
Mekkora volt a(z) Eurojackpot főnyereménye 10 April 2020 napján?
A(z) 10 April 2020 sorsolás meghirdetett Eurojackpot főnyereménye €90 Million volt.