Jackpot
€675
Milione
| Divisioni | Combinazione | Probabilità di vittoria | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 + 1 | 1:31 474 716 | Nessun vincitore |
| 2 | 6 | 1:6 294 943 | Nessun vincitore |
| 3 | 5 + 1 | 1:145 716 | 10 634.35 CHF ≈ €10 927.20 |
| 4 | 5 | 1:29 143 | 1 000.00 CHF ≈ €1 027.54 |
| 5 | 4 + 1 | 1:3 331 | 173.55 CHF ≈ €178.33 |
| 6 | 4 | 1:666 | 88.50 CHF ≈ €90.94 |
| 7 | 3 + 1 | 1:220 | 27.40 CHF ≈ €28.15 |
| 8 | 3 | 1:44 | 10.75 CHF ≈ €11.05 |
