Jackpot
€675
Milione
| Divisioni | Combinazione | Probabilità di vittoria | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 + 1 | 1:31 474 716 | Nessun vincitore |
| 2 | 6 | 1:6 294 943 | Nessun vincitore |
| 3 | 5 + 1 | 1:145 716 | 8 927.70 CHF ≈ €9 173.55 |
| 4 | 5 | 1:29 143 | 1 000.00 CHF ≈ €1 027.54 |
| 5 | 4 + 1 | 1:3 331 | 162.00 CHF ≈ €166.46 |
| 6 | 4 | 1:666 | 88.85 CHF ≈ €91.30 |
| 7 | 3 + 1 | 1:220 | 24.35 CHF ≈ €25.02 |
| 8 | 3 | 1:44 | 10.80 CHF ≈ €11.10 |
