Jackpot
€194.8
Milione
| Divisioni | Combinazione | Probabilità di vittoria | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 + 1 | 1:31 474 716 | Nessun vincitore |
| 2 | 6 | 1:6 294 943 | 500 000.00 CHF ≈ €513 769.01 |
| 3 | 5 + 1 | 1:145 716 | 9 225.30 CHF ≈ €9 479.35 |
| 4 | 5 | 1:29 143 | 1 000.00 CHF ≈ €1 027.54 |
| 5 | 4 + 1 | 1:3 331 | 194.25 CHF ≈ €199.60 |
| 6 | 4 | 1:666 | 74.50 CHF ≈ €76.55 |
| 7 | 3 + 1 | 1:220 | 28.80 CHF ≈ €29.59 |
| 8 | 3 | 1:44 | 9.55 CHF ≈ €9.81 |
