Florida Fantasy 5 Midday Hot & Cold Numbers
Every Florida Fantasy 5 Midday number ranked across 728 recorded draws.
🔥 10 più caldi
| Numero | Volte che è stato estratto |
|---|---|
| 27 | 120 |
| 6 | 117 |
| 16 | 115 |
| 14 | 114 |
| 26 | 114 |
| 13 | 113 |
| 36 | 113 |
| 19 | 111 |
| 4 | 108 |
| 20 | 107 |
❄️ 10 più freddi
| Numero | Volte che è stato estratto |
|---|---|
| 34 | 79 |
| 25 | 80 |
| 3 | 86 |
| 10 | 92 |
| 32 | 92 |
| 5 | 93 |
| 9 | 93 |
| 28 | 93 |
| 7 | 94 |
| 31 | 94 |
⏳ 10 più in ritardo
| Numero | Estrazioni da | Ultima estrazione |
|---|---|---|
| 33 | 38 | 8 Jun 2026 |
| 35 | 30 | 16 Jun 2026 |
| 19 | 20 | 26 Jun 2026 |
| 22 | 15 | 1 Jul 2026 |
| 7 | 13 | 3 Jul 2026 |
| 16 | 11 | 5 Jul 2026 |
| 29 | 10 | 6 Jul 2026 |
| 12 | 9 | 7 Jul 2026 |
| 30 | 9 | 7 Jul 2026 |
| 2 | 7 | 9 Jul 2026 |
Tabella di frequenza completa
| Numero | Volte che è stato estratto | Estrazioni dall'ultima | Ultima estrazione |
|---|---|---|---|
| 1 | 106 | 0 | 16 Jul 2026 |
| 2 | 101 | 7 | 9 Jul 2026 |
| 3 | 86 | 5 | 11 Jul 2026 |
| 4 | 108 | 1 | 15 Jul 2026 |
| 5 | 93 | 2 | 14 Jul 2026 |
| 6 | 117 | 1 | 15 Jul 2026 |
| 7 | 94 | 13 | 3 Jul 2026 |
| 8 | 102 | 1 | 15 Jul 2026 |
| 9 | 93 | 4 | 12 Jul 2026 |
| 10 | 92 | 2 | 14 Jul 2026 |
| 11 | 102 | 6 | 10 Jul 2026 |
| 12 | 101 | 9 | 7 Jul 2026 |
| 13 | 113 | 0 | 16 Jul 2026 |
| 14 | 114 | 0 | 16 Jul 2026 |
| 15 | 100 | 5 | 11 Jul 2026 |
| 16 | 115 | 11 | 5 Jul 2026 |
| 17 | 98 | 5 | 11 Jul 2026 |
| 18 | 101 | 2 | 14 Jul 2026 |
| 19 | 111 | 20 | 26 Jun 2026 |
| 20 | 107 | 2 | 14 Jul 2026 |
| 21 | 102 | 6 | 10 Jul 2026 |
| 22 | 106 | 15 | 1 Jul 2026 |
| 23 | 100 | 0 | 16 Jul 2026 |
| 24 | 97 | 6 | 10 Jul 2026 |
| 25 | 80 | 2 | 14 Jul 2026 |
| 26 | 114 | 4 | 12 Jul 2026 |
| 27 | 120 | 4 | 12 Jul 2026 |
| 28 | 93 | 1 | 15 Jul 2026 |
| 29 | 96 | 10 | 6 Jul 2026 |
| 30 | 95 | 9 | 7 Jul 2026 |
| 31 | 94 | 3 | 13 Jul 2026 |
| 32 | 92 | 7 | 9 Jul 2026 |
| 33 | 98 | 38 | 8 Jun 2026 |
| 34 | 79 | 0 | 16 Jul 2026 |
| 35 | 107 | 30 | 16 Jun 2026 |
| 36 | 113 | 5 | 11 Jul 2026 |
"Hot" and "cold" are just historical counts. They don't make any number more or less likely to appear next — every Florida Fantasy 5 Midday draw is independent.