New Zealand Strike Hot & Cold Numbers
Every New Zealand Strike number ranked across 56 recorded draws.
10 più caldi
| Numero | Volte che è stato estratto |
|---|---|
| 7 | 10 |
| 1 | 9 |
| 4 | 9 |
| 14 | 9 |
| 34 | 9 |
| 37 | 9 |
| 8 | 7 |
| 12 | 7 |
| 19 | 7 |
| 21 | 7 |
❄️ 10 più freddi
| Numero | Volte che è stato estratto |
|---|---|
| 23 | 0 |
| 15 | 2 |
| 16 | 2 |
| 33 | 2 |
| 36 | 2 |
| 31 | 3 |
| 38 | 3 |
| 5 | 4 |
| 11 | 4 |
| 25 | 4 |
⏳ 10 più in ritardo
| Numero | Estrazioni da | Ultima estrazione |
|---|---|---|
| 23 | 56 | Never |
| 36 | 34 | 24 Jun 2026 |
| 15 | 31 | 4 Jul 2026 |
| 31 | 27 | 18 Jul 2026 |
| 2 | 15 | 29 Aug 2026 |
| 24 | 15 | 29 Aug 2026 |
| 25 | 14 | 2 Sep 2026 |
| 32 | 14 | 2 Sep 2026 |
| 3 | 13 | 5 Sep 2026 |
| 14 | 13 | 5 Sep 2026 |
Tabella di frequenza completa
| Numero | Volte che è stato estratto | Estrazioni dall'ultima | Ultima estrazione |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 1 | 17 Oct 2026 |
| 2 | 5 | 15 | 29 Aug 2026 |
| 3 | 5 | 13 | 5 Sep 2026 |
| 4 | 9 | 0 | 21 Oct 2026 |
| 5 | 4 | 5 | 3 Oct 2026 |
| 6 | 6 | 0 | 21 Oct 2026 |
| 7 | 10 | 4 | 7 Oct 2026 |
| 8 | 7 | 6 | 30 Sep 2026 |
| 9 | 6 | 1 | 17 Oct 2026 |
| 10 | 5 | 10 | 16 Sep 2026 |
| 11 | 4 | 9 | 19 Sep 2026 |
| 12 | 7 | 7 | 26 Sep 2026 |
| 13 | 6 | 3 | 10 Oct 2026 |
| 14 | 9 | 13 | 5 Sep 2026 |
| 15 | 2 | 31 | 4 Jul 2026 |
| 16 | 2 | 13 | 5 Sep 2026 |
| 17 | 6 | 5 | 3 Oct 2026 |
| 18 | 5 | 4 | 7 Oct 2026 |
| 19 | 7 | 2 | 14 Oct 2026 |
| 20 | 6 | 10 | 16 Sep 2026 |
| 21 | 7 | 7 | 26 Sep 2026 |
| 22 | 7 | 2 | 14 Oct 2026 |
| 23 | 0 | 56 | Never |
| 24 | 6 | 15 | 29 Aug 2026 |
| 25 | 4 | 14 | 2 Sep 2026 |
| 26 | 6 | 11 | 12 Sep 2026 |
| 27 | 4 | 3 | 10 Oct 2026 |
| 28 | 7 | 4 | 7 Oct 2026 |
| 29 | 7 | 10 | 16 Sep 2026 |
| 30 | 5 | 6 | 30 Sep 2026 |
| 31 | 3 | 27 | 18 Jul 2026 |
| 32 | 7 | 14 | 2 Sep 2026 |
| 33 | 2 | 0 | 21 Oct 2026 |
| 34 | 9 | 1 | 17 Oct 2026 |
| 35 | 5 | 3 | 10 Oct 2026 |
| 36 | 2 | 34 | 24 Jun 2026 |
| 37 | 9 | 0 | 21 Oct 2026 |
| 38 | 3 | 11 | 12 Sep 2026 |
| 39 | 4 | 4 | 7 Oct 2026 |
| 40 | 7 | 11 | 12 Sep 2026 |
"Hot" and "cold" are just historical counts. They don't make any number more or less likely to appear next — every New Zealand Strike draw is independent.