← Tutti i risultati Australia Powerball
Australia Powerball Result
Thursday, 09 February 2017 · Draw #20170209
Numeri vincenti
111621233133 2
Categorie di premi
Il premio pubblicato per vincitore di questa estrazione. Una categoria senza vincitori va in rollover.
| Combinazione | Probabilità | Premio per vincitore |
|---|---|---|
| 6 numeri + 1 Powerball Jackpot | 1 in 76,767,600 | A$15M |
| 6 numeri | 1 in 4,040,400 | A$44,848 |
| 5 numeri + 1 Powerball | 1 in 376,312 | A$6,496 |
| 5 numeri | 1 in 19,806 | A$165.15 |
| 4 numeri + 1 Powerball | 1 in 9,123 | A$66.30 |
| 4 numeri | 1 in 480 | A$25.35 |
| 3 numeri + 1 Powerball | 1 in 641 | A$41.40 |
| 2 numeri + 1 Powerball | 1 in 110 | A$14.60 |
Domande frequenti sui risultati di Australia Powerball
Quali erano i numeri vincenti di Australia Powerball del 9 February 2017?
I numeri vincenti di Australia Powerball del 9 February 2017 erano 11, 16, 21, 23, 31, 33, più il Powerball: 2.