← Tutti i risultati Australia Powerball
Australia Powerball Result
Thursday, 25 April 2019 · Draw #20190425
Numeri vincenti
25911232533 6
Jackpot A$20 Million
Categorie di premi
The published prize per winner for this draw. A tier with no winners rolls over.
| Combinazione | Probabilità | Prize per winner |
|---|---|---|
| 7 numeri + 1 stella Jackpot | 1 in 134,490,400 | A$20M |
| 7 numeri | 1 in 7,078,443 | A$253,893 |
| 6 numeri + 1 stella | 1 in 686,176 | A$3,784 |
| 6 numeri | 1 in 36,115 | A$430.05 |
| 5 numeri + 1 stella | 1 in 16,943 | A$157.40 |
| 5 numeri | 1 in 892 | A$39.15 |
| 4 numeri + 1 stella | 1 in 1,173 | A$69.05 |
| 3 numeri + 1 stella | 1 in 188 | A$17.50 |
| 2 numeri + 1 stella | 1 in 66 | A$10.80 |
Australia Powerball results FAQ
What were the winning Australia Powerball numbers on 25 April 2019?
The winning Australia Powerball numbers on 25 April 2019 were 2, 5, 9, 11, 23, 25, 33, plus the stella: 6.
What was the Australia Powerball jackpot on 25 April 2019?
The advertised Australia Powerball jackpot for the 25 April 2019 draw was A$20 Million.