← Tutti i risultati Eurojackpot
Eurojackpot Result
Friday, 10 January 2020 · Draw #20200110
Numeri vincenti
414253449 49
Jackpot €40 Million
Categorie di premi
Il premio pubblicato per vincitore di questa estrazione. Una categoria senza vincitori va in rollover.
| Combinazione | Probabilità | Premio per vincitore |
|---|---|---|
| 5 numeri + 2 Euro Numbers Jackpot | 1 in 95,344,200 | €40M |
| 5 numeri + 1 Euro Number | 1 in 5,959,013 | €1.04M |
| 5 numeri | 1 in 3,405,150 | €81,405 |
| 4 numeri + 2 Euro Numbers | 1 in 423,752 | €4,440 |
| 4 numeri + 1 Euro Number | 1 in 26,485 | €256.10 |
| 4 numeri | 1 in 15,134 | €119.30 |
| 3 numeri + 2 Euro Numbers | 1 in 9,631 | €52.30 |
| 3 numeri + 1 Euro Number | 1 in 602 | €17.70 |
| 3 numeri | 1 in 344 | €15.20 |
| 2 numeri + 2 Euro Numbers | 1 in 672 | €19.50 |
| 2 numeri + 1 Euro Number | 1 in 42 | €8.00 |
| 1 numero + 2 Euro Numbers | 1 in 128 | €9.50 |
Domande frequenti sui risultati di Eurojackpot
Quali erano i numeri vincenti di Eurojackpot del 10 January 2020?
I numeri vincenti di Eurojackpot del 10 January 2020 erano 4, 14, 25, 34, 49, più il Euro Numbers: 4, 9.
Qual era il jackpot di Eurojackpot il 10 January 2020?
Il jackpot pubblicizzato di Eurojackpot per l'estrazione del 10 January 2020 era €40 Million.