← Tutti i risultati Powerball
Powerball Result
Thursday, 26 November 2009 · Draw #20091126
Numeri vincenti
413184959 5
Categorie di premi
Combinazioni reali di indovinati & probabilità per questa lotteria. Gli importi dei premi sono stimati ai livelli attuali del jackpot.
| Combinazione | Probabilità | Vincita stimata |
|---|---|---|
| 5 numeri + 1 Powerball Jackpot | 1 in 292,201,338 | $538M |
| 5 numeri | 1 in 11,688,053 | $21.52M |
| 4 numeri + 1 Powerball | 1 in 913,129 | $1.68M |
| 4 numeri | 1 in 36,525 | $67,250 |
| 3 numeri + 1 Powerball | 1 in 14,494 | $26,690 |
| 3 numeri | 1 in 579 | $1,070 |
| 2 numeri + 1 Powerball | 1 in 701 | $1,290 |
| 1 numero + 1 Powerball | 1 in 92 | $169.39 |
| 1 Powerball only | 1 in 38 | $69.97 |
Domande frequenti sui risultati di Powerball
Quali erano i numeri vincenti di Powerball del 26 November 2009?
I numeri vincenti di Powerball del 26 November 2009 erano 4, 13, 18, 49, 59, più il Powerball: 5.