← Tutti i risultati Powerball
Powerball Result
Thursday, 07 February 2019 · Draw #20190207
Numeri vincenti
513283863 21
Jackpot $204 Million
Categorie di premi
Il premio pubblicato per vincitore di questa estrazione. Una categoria senza vincitori va in rollover.
| Combinazione | Probabilità | Premio per vincitore |
|---|---|---|
| 5 numeri + 1 Powerball Jackpot | 1 in 292,201,338 | $204M |
| 5 numeri | 1 in 11,688,053 | $1M |
| 4 numeri + 1 Powerball | 1 in 913,129 | $50,000 |
| 4 numeri | 1 in 36,525 | $100.00 |
| 3 numeri + 1 Powerball | 1 in 14,494 | $100.00 |
| 3 numeri | 1 in 579 | $7.00 |
| 2 numeri + 1 Powerball | 1 in 701 | $7.00 |
| 1 numero + 1 Powerball | 1 in 92 | $4.00 |
| 1 Powerball only | 1 in 38 | $4.00 |
Domande frequenti sui risultati di Powerball
Quali erano i numeri vincenti di Powerball del 7 February 2019?
I numeri vincenti di Powerball del 7 February 2019 erano 5, 13, 28, 38, 63, più il Powerball: 21.
Qual era il jackpot di Powerball il 7 February 2019?
Il jackpot pubblicizzato di Powerball per l'estrazione del 7 February 2019 era $204 Million.