Wisconsin SuperCash Number Trends
Based on all 126 Wisconsin SuperCash draws on record. A gap is counted in draws, not days.
Longest current gaps
| Number | Draws since last | Longest gap on record | Last drawn |
|---|---|---|---|
| 5 | 21 | 26 | 29 Sep 2026 |
| 29 | 20 | 20 | 30 Sep 2026 |
| 8 | 18 | 19 | 2 Oct 2026 |
| 10 | 18 | 33 | 2 Oct 2026 |
| 1 | 16 | 16 | 4 Oct 2026 |
| 11 | 16 | 29 | 4 Oct 2026 |
| 9 | 13 | 22 | 7 Oct 2026 |
| 15 | 13 | 15 | 7 Oct 2026 |
| 37 | 13 | 18 | 7 Oct 2026 |
| 38 | 12 | 31 | 8 Oct 2026 |
Last 20 draws
| Draw | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Oct 2026 | 12 | 23 | 28 | 31 | 33 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Oct 2026 | 7 | 13 | 16 | 20 | 33 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Oct 2026 | 18 | 19 | 21 | 25 | 33 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Oct 2026 | 2 | 17 | 21 | 24 | 27 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Oct 2026 | 3 | 16 | 23 | 26 | 30 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Oct 2026 | 18 | 23 | 24 | 25 | 30 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Oct 2026 | 2 | 6 | 24 | 26 | 34 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Oct 2026 | 6 | 12 | 22 | 25 | 28 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Oct 2026 | 6 | 20 | 22 | 24 | 31 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Oct 2026 | 4 | 21 | 23 | 24 | 25 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Oct 2026 | 4 | 12 | 14 | 20 | 23 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Oct 2026 | 7 | 20 | 30 | 32 | 36 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Oct 2026 | 4 | 19 | 22 | 30 | 34 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Oct 2026 | 9 | 12 | 15 | 16 | 30 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Oct 2026 | 2 | 7 | 9 | 14 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Oct 2026 | 4 | 9 | 15 | 22 | 34 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Oct 2026 | 1 | 2 | 3 | 11 | 28 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Oct 2026 | 7 | 12 | 17 | 20 | 25 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Oct 2026 | 6 | 7 | 8 | 10 | 27 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Oct 2026 | 12 | 17 | 18 | 21 | 35 | 36 |
Current gap for every number
| Number | Times drawn | Draws since last | Longest gap |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 16 | 16 |
| 2 | 24 | 3 | 18 |
| 3 | 19 | 4 | 17 |
| 4 | 17 | 9 | 21 |
| 5 | 15 | 21 | 26 |
| 6 | 24 | 6 | 19 |
| 7 | 23 | 1 | 34 |
| 8 | 18 | 18 | 19 |
| 9 | 19 | 13 | 22 |
| 10 | 12 | 18 | 33 |
| 11 | 24 | 16 | 29 |
| 12 | 21 | 0 | 31 |
| 13 | 13 | 1 | 21 |
| 14 | 20 | 10 | 21 |
| 15 | 17 | 13 | 15 |
| 16 | 21 | 1 | 21 |
| 17 | 22 | 3 | 14 |
| 18 | 23 | 2 | 16 |
| 19 | 10 | 2 | 25 |
| 20 | 17 | 1 | 15 |
| 21 | 19 | 2 | 16 |
| 22 | 21 | 7 | 20 |
| 23 | 17 | 0 | 19 |
| 24 | 29 | 3 | 18 |
| 25 | 27 | 2 | 19 |
| 26 | 18 | 4 | 19 |
| 27 | 19 | 3 | 20 |
| 28 | 19 | 0 | 21 |
| 29 | 15 | 20 | 20 |
| 30 | 26 | 4 | 13 |
| 31 | 21 | 0 | 22 |
| 32 | 19 | 11 | 15 |
| 33 | 17 | 0 | 33 |
| 34 | 18 | 3 | 15 |
| 35 | 19 | 1 | 14 |
| 36 | 23 | 0 | 21 |
| 37 | 16 | 13 | 18 |
| 38 | 16 | 12 | 31 |
| 39 | 19 | 5 | 22 |