← Wszystkie wyniki Mega Millions
Mega Millions Result
Saturday, 29 April 2006 · Draw #20060429
Zwycięskie numery
1629323655 12
Progi wygranych
Rzeczywiste kombinacje trafień i szanse dla tej loterii. Kwoty nagród są szacowane przy aktualnych poziomach jackpota.
| Ilość trafień | Szansa | Szacowana wygrana |
|---|---|---|
| 5 liczby + 1 Mega Ball Jackpot | 1 in 302,575,350 | $403M |
| 5 liczby | 1 in 12,607,306 | $16.79M |
| 4 liczby + 1 Mega Ball | 1 in 931,001 | $1.24M |
| 4 liczby | 1 in 38,792 | $51,670 |
| 3 liczby + 1 Mega Ball | 1 in 14,547 | $19,380 |
| 3 liczby | 1 in 606 | $807.13 |
| 2 liczby + 1 Mega Ball | 1 in 693 | $923.01 |
| 1 liczba + 1 Mega Ball | 1 in 89 | $118.54 |
| 1 Mega Ball only | 1 in 37 | $49.28 |
Najczęstsze pytania o wyniki Mega Millions
Jakie były zwycięskie liczby Mega Millions w dniu 29 April 2006?
Zwycięskie liczby Mega Millions w dniu 29 April 2006 to 16, 29, 32, 36, 55, plus Mega Ball: 12.