← Wszystkie wyniki Powerball
Powerball Result
Thursday, 07 March 2019 · Draw #20190307
Zwycięskie numery
610213546 23
Jackpot $381 Million
Progi wygranych
Opublikowana nagroda na zwycięzcę dla tego losowania. Próg bez zwycięzców przechodzi do kolejnej puli (kumulacja).
| Ilość trafień | Szansa | Nagroda na zwycięzcę |
|---|---|---|
| 5 liczby + 1 Powerball Jackpot | 1 in 292,201,338 | $381M |
| 5 liczby | 1 in 11,688,053 | $1M |
| 4 liczby + 1 Powerball | 1 in 913,129 | $50,000 |
| 4 liczby | 1 in 36,525 | $100.00 |
| 3 liczby + 1 Powerball | 1 in 14,494 | $100.00 |
| 3 liczby | 1 in 579 | $7.00 |
| 2 liczby + 1 Powerball | 1 in 701 | $7.00 |
| 1 liczba + 1 Powerball | 1 in 92 | $4.00 |
| 1 Powerball only | 1 in 38 | $4.00 |
Najczęstsze pytania o wyniki Powerball
Jakie były zwycięskie liczby Powerball w dniu 7 March 2019?
Zwycięskie liczby Powerball w dniu 7 March 2019 to 6, 10, 21, 35, 46, plus Powerball: 23.
Ile wynosił jackpot Powerball w dniu 7 March 2019?
Reklamowany jackpot Powerball dla losowania 7 March 2019 wynosił $381 Million.