Texas All or Nothing Night Hot & Cold Numbers
Every Texas All or Nothing Night number ranked across 136 recorded draws.
10 mais quentes
| Número | Número de Vezes |
|---|---|
| 4 | 82 |
| 20 | 82 |
| 19 | 80 |
| 8 | 77 |
| 7 | 73 |
| 9 | 72 |
| 14 | 72 |
| 18 | 72 |
| 5 | 69 |
| 22 | 69 |
❄️ 10 mais frios
| Número | Número de Vezes |
|---|---|
| 16 | 57 |
| 21 | 57 |
| 23 | 58 |
| 10 | 60 |
| 15 | 61 |
| 12 | 63 |
| 3 | 64 |
| 13 | 64 |
| 17 | 65 |
| 11 | 66 |
⏳ 10 mais ausentes
| Número | Sorteios desde | Último sorteio |
|---|---|---|
| 6 | 10 | 28 Oct 2026 |
| 3 | 3 | 5 Nov 2026 |
| 10 | 3 | 5 Nov 2026 |
| 24 | 3 | 5 Nov 2026 |
| 5 | 2 | 6 Nov 2026 |
| 19 | 2 | 6 Nov 2026 |
| 1 | 1 | 7 Nov 2026 |
| 9 | 1 | 7 Nov 2026 |
| 11 | 1 | 7 Nov 2026 |
| 12 | 1 | 7 Nov 2026 |
Tabela de frequência completa
| Número | Número de Vezes | Sorteios desde o último | Último sorteio |
|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 1 | 7 Nov 2026 |
| 2 | 68 | 0 | 8 Nov 2026 |
| 3 | 64 | 3 | 5 Nov 2026 |
| 4 | 82 | 0 | 8 Nov 2026 |
| 5 | 69 | 2 | 6 Nov 2026 |
| 6 | 67 | 10 | 28 Oct 2026 |
| 7 | 73 | 0 | 8 Nov 2026 |
| 8 | 77 | 0 | 8 Nov 2026 |
| 9 | 72 | 1 | 7 Nov 2026 |
| 10 | 60 | 3 | 5 Nov 2026 |
| 11 | 66 | 1 | 7 Nov 2026 |
| 12 | 63 | 1 | 7 Nov 2026 |
| 13 | 64 | 0 | 8 Nov 2026 |
| 14 | 72 | 0 | 8 Nov 2026 |
| 15 | 61 | 1 | 7 Nov 2026 |
| 16 | 57 | 0 | 8 Nov 2026 |
| 17 | 65 | 0 | 8 Nov 2026 |
| 18 | 72 | 1 | 7 Nov 2026 |
| 19 | 80 | 2 | 6 Nov 2026 |
| 20 | 82 | 0 | 8 Nov 2026 |
| 21 | 57 | 0 | 8 Nov 2026 |
| 22 | 69 | 0 | 8 Nov 2026 |
| 23 | 58 | 0 | 8 Nov 2026 |
| 24 | 67 | 3 | 5 Nov 2026 |
"Hot" and "cold" are just historical counts. They don't make any number more or less likely to appear next — every Texas All or Nothing Night draw is independent.