Prêmio
€206.8
Milhão
| Divisões | Combinação | Chances de Ganhar | Valor do prêmio |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 + 1 | 1:31 474 716 | Sem vencedor |
| 2 | 6 | 1:6 294 943 | Sem vencedor |
| 3 | 5 + 1 | 1:145 716 | 3 254.30 CHF ≈ €3 343.92 |
| 4 | 5 | 1:29 143 | 1 000.00 CHF ≈ €1 027.54 |
| 5 | 4 + 1 | 1:3 331 | 98.25 CHF ≈ €100.96 |
| 6 | 4 | 1:666 | 61.35 CHF ≈ €63.04 |
| 7 | 3 + 1 | 1:220 | 18.00 CHF ≈ €18.50 |
| 8 | 3 | 1:44 | 8.75 CHF ≈ €8.99 |
