Prêmio
€675
Milhão
| Divisões | Combinação | Chances de Ganhar | Valor do prêmio |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 + 1 | 1:31 474 716 | Sem vencedor |
| 2 | 6 | 1:6 294 943 | Sem vencedor |
| 3 | 5 + 1 | 1:145 716 | 8 117.05 CHF ≈ €8 340.58 |
| 4 | 5 | 1:29 143 | 1 000.00 CHF ≈ €1 027.54 |
| 5 | 4 + 1 | 1:3 331 | 174.95 CHF ≈ €179.77 |
| 6 | 4 | 1:666 | 85.25 CHF ≈ €87.60 |
| 7 | 3 + 1 | 1:220 | 24.05 CHF ≈ €24.71 |
| 8 | 3 | 1:44 | 10.35 CHF ≈ €10.64 |
