← Todos os resultados de California SuperLotto Plus
California SuperLotto Plus Result
Sunday, 10 January 2016 · Draw #20160110
Números Sorteados
512242536 4
Escalões de prémios
O prémio por vencedor publicado para este sorteio. Um escalão sem vencedores transita.
| Combinação | Probabilidade | Prémio por vencedor |
|---|---|---|
| 5 números + 1 estrela Jackpot | 1 in 41,416,353 | $8M |
| 5 números | 1 in 1,592,937 | $54,765 |
| 4 números + 1 estrela | 1 in 197,221 | $2,489 |
| 4 números | 1 in 7,585 | $77.00 |
| 3 números + 1 estrela | 1 in 4,810 | $51.00 |
| 3 números | 1 in 185 | $9.00 |
| 2 números + 1 estrela | 1 in 361 | $10.00 |
| 1 número + 1 estrela | 1 in 74 | $2.00 |
| 1 estrela only | 1 in 49 | $1.00 |
Perguntas frequentes sobre os resultados do California SuperLotto Plus
Quais foram os números vencedores do California SuperLotto Plus em 10 January 2016?
Os números vencedores do California SuperLotto Plus em 10 January 2016 foram 5, 12, 24, 25, 36, mais o estrela: 4.