← Todos os resultados de Euromillions

Euromillions Result

Friday, 15 December 2006 · Draw #20061215

Números Sorteados
923353742 37

Escalões de prémios

Combinações reais de acertos & probabilidades desta lotaria. Os valores dos prémios são estimados aos níveis atuais do jackpot.
CombinaçãoProbabilidadePrémio estimado
5 números + 2 Lucky Stars Jackpot 1 in 139,838,160 €17M
5 números + 1 Lucky Star 1 in 6,991,908 €850,000
5 números 1 in 3,107,515 €377,780
4 números + 2 Lucky Stars 1 in 621,503 €75,560
4 números + 1 Lucky Star 1 in 31,076 €3,780
3 números + 2 Lucky Stars 1 in 14,126 €1,720
4 números 1 in 13,812 €1,680
2 números + 2 Lucky Stars 1 in 986 €119.87
3 números + 1 Lucky Star 1 in 707 €85.95
3 números 1 in 314 €38.17
1 número + 2 Lucky Stars 1 in 188 €22.85
2 números + 1 Lucky Star 1 in 50 €6.08
2 números 1 in 22 €2.67

Perguntas frequentes sobre os resultados do Euromillions

Quais foram os números vencedores do Euromillions em 15 December 2006?

Os números vencedores do Euromillions em 15 December 2006 foram 9, 23, 35, 37, 42, mais o Lucky Stars: 3, 7.