← Todos os resultados de Powerball
Powerball Result
Sunday, 31 December 2006 · Draw #20061231
Números Sorteados
923283136 26
Escalões de prémios
Combinações reais de acertos & probabilidades desta lotaria. Os valores dos prémios são estimados aos níveis atuais do jackpot.
| Combinação | Probabilidade | Prémio estimado |
|---|---|---|
| 5 números + 1 Powerball Jackpot | 1 in 292,201,338 | $607M |
| 5 números | 1 in 11,688,053 | $24.28M |
| 4 números + 1 Powerball | 1 in 913,129 | $1.9M |
| 4 números | 1 in 36,525 | $75,870 |
| 3 números + 1 Powerball | 1 in 14,494 | $30,110 |
| 3 números | 1 in 579 | $1,200 |
| 2 números + 1 Powerball | 1 in 701 | $1,460 |
| 1 número + 1 Powerball | 1 in 92 | $191.11 |
| 1 Powerball only | 1 in 38 | $78.94 |
Perguntas frequentes sobre os resultados do Powerball
Quais foram os números vencedores do Powerball em 31 December 2006?
Os números vencedores do Powerball em 31 December 2006 foram 9, 23, 28, 31, 36, mais o Powerball: 26.