← Todos os resultados de Powerball
Powerball Result
Thursday, 10 January 2019 · Draw #20190110
Números Sorteados
619374959 22
Jackpot $82 Million
Escalões de prémios
O prémio por vencedor publicado para este sorteio. Um escalão sem vencedores transita.
| Combinação | Probabilidade | Prémio por vencedor |
|---|---|---|
| 5 números + 1 Powerball Jackpot | 1 in 292,201,338 | $82M |
| 5 números | 1 in 11,688,053 | $1M |
| 4 números + 1 Powerball | 1 in 913,129 | $50,000 |
| 4 números | 1 in 36,525 | $100.00 |
| 3 números + 1 Powerball | 1 in 14,494 | $100.00 |
| 3 números | 1 in 579 | $7.00 |
| 2 números + 1 Powerball | 1 in 701 | $7.00 |
| 1 número + 1 Powerball | 1 in 92 | $4.00 |
| 1 Powerball only | 1 in 38 | $4.00 |
Perguntas frequentes sobre os resultados do Powerball
Quais foram os números vencedores do Powerball em 10 January 2019?
Os números vencedores do Powerball em 10 January 2019 foram 6, 19, 37, 49, 59, mais o Powerball: 22.
Qual foi o jackpot do Powerball em 10 January 2019?
O jackpot anunciado do Powerball para o sorteio de 10 January 2019 foi de $82 Million.