← Todos os resultados de Powerball
Powerball Result
Thursday, 16 January 2020 · Draw #20200116
Números Sorteados
3941535568 19
Jackpot $296 Million
Escalões de prémios
O prémio por vencedor publicado para este sorteio. Um escalão sem vencedores transita.
| Combinação | Probabilidade | Prémio por vencedor |
|---|---|---|
| 5 números + 1 Powerball Jackpot | 1 in 292,201,338 | $296M |
| 5 números | 1 in 11,688,053 | $1M |
| 4 números + 1 Powerball | 1 in 913,129 | $50,000 |
| 4 números | 1 in 36,525 | $100.00 |
| 3 números + 1 Powerball | 1 in 14,494 | $100.00 |
| 3 números | 1 in 579 | $7.00 |
| 2 números + 1 Powerball | 1 in 701 | $7.00 |
| 1 número + 1 Powerball | 1 in 92 | $4.00 |
| 1 Powerball only | 1 in 38 | $4.00 |
Perguntas frequentes sobre os resultados do Powerball
Quais foram os números vencedores do Powerball em 16 January 2020?
Os números vencedores do Powerball em 16 January 2020 foram 39, 41, 53, 55, 68, mais o Powerball: 19.
Qual foi o jackpot do Powerball em 16 January 2020?
O jackpot anunciado do Powerball para o sorteio de 16 January 2020 foi de $296 Million.