← All Australia Powerball results
Australia Powerball Result
Thursday, 10 September 2015 · Draw #20150910
Winning numbers
111215242938 15
Prize tiers
The published prize per winner for this draw. A tier with no winners rolls over.
| Match | Odds | Prize per winner |
|---|---|---|
| 6 numbers + 1 Powerball Jackpot | 1 in 76,767,600 | A$15M |
| 6 numbers | 1 in 4,040,400 | A$47,578 |
| 5 numbers + 1 Powerball | 1 in 376,312 | A$8,615 |
| 5 numbers | 1 in 19,806 | A$191.10 |
| 4 numbers + 1 Powerball | 1 in 9,123 | A$63.15 |
| 4 numbers | 1 in 480 | A$27.10 |
| 3 numbers + 1 Powerball | 1 in 641 | A$37.80 |
| 2 numbers + 1 Powerball | 1 in 110 | A$13.40 |
Australia Powerball results FAQ
What were the winning Australia Powerball numbers on 10 September 2015?
The winning Australia Powerball numbers on 10 September 2015 were 11, 12, 15, 24, 29, 38, plus the Powerball: 15.