← All Australia Powerball results
Australia Powerball Result
Thursday, 02 February 2023 · Draw #20230202
Winning numbers
271521243135 18
Jackpot A$40 Million
Prize tiers
The published prize per winner for this draw. A tier with no winners rolls over.
| Match | Odds | Prize per winner |
|---|---|---|
| 7 numbers + 1 Powerball Jackpot | 1 in 134,490,400 | A$40M |
| 7 numbers | 1 in 7,078,443 | A$26,184 |
| 6 numbers + 1 Powerball | 1 in 686,176 | A$5,547 |
| 6 numbers | 1 in 36,115 | A$491.20 |
| 5 numbers + 1 Powerball | 1 in 16,943 | A$167.70 |
| 5 numbers | 1 in 892 | A$43.65 |
| 4 numbers + 1 Powerball | 1 in 1,173 | A$74.30 |
| 3 numbers + 1 Powerball | 1 in 188 | A$18.30 |
| 2 numbers + 1 Powerball | 1 in 66 | A$11.05 |
Australia Powerball results FAQ
What were the winning Australia Powerball numbers on 2 February 2023?
The winning Australia Powerball numbers on 2 February 2023 were 2, 7, 15, 21, 24, 31, 35, plus the Powerball: 18.
What was the Australia Powerball jackpot on 2 February 2023?
The advertised Australia Powerball jackpot for the 2 February 2023 draw was A$40 Million.