Maine Gimme 5 Number Trends
Based on all 59 Maine Gimme 5 draws on record. A gap is counted in draws, not days.
Längsta aktuella uppehåll
| Nummer | Dragningar sedan senaste | Längsta uppehåll någonsin | Senaste dragning |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 31 | 23 Jul 2026 |
| 36 | 21 | 21 | 6 Aug 2026 |
| 33 | 19 | 19 | 10 Aug 2026 |
| 37 | 15 | 22 | 14 Aug 2026 |
| 34 | 14 | 14 | 17 Aug 2026 |
| 4 | 13 | 13 | 18 Aug 2026 |
| 5 | 12 | 22 | 19 Aug 2026 |
| 16 | 11 | 11 | 20 Aug 2026 |
| 21 | 11 | 17 | 20 Aug 2026 |
| 18 | 10 | 33 | 21 Aug 2026 |
Last 20 draws
| Dragning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Sep 2026 | 13 | 14 | 20 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Sep 2026 | 3 | 8 | 19 | 22 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Sep 2026 | 9 | 22 | 27 | 32 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Sep 2026 | 6 | 13 | 19 | 28 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Aug 2026 | 2 | 14 | 31 | 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Aug 2026 | 7 | 19 | 24 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Aug 2026 | 10 | 11 | 12 | 23 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Aug 2026 | 14 | 15 | 20 | 31 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Aug 2026 | 7 | 8 | 20 | 29 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Aug 2026 | 9 | 15 | 17 | 24 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Aug 2026 | 3 | 9 | 18 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Aug 2026 | 14 | 16 | 18 | 21 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Aug 2026 | 3 | 5 | 18 | 27 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Aug 2026 | 4 | 7 | 28 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Aug 2026 | 6 | 25 | 26 | 29 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Aug 2026 | 2 | 3 | 15 | 18 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Aug 2026 | 18 | 20 | 29 | 32 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Aug 2026 | 3 | 13 | 16 | 23 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Aug 2026 | 7 | 25 | 29 | 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Aug 2026 | 12 | 28 | 31 | 33 | 37 |
Aktuellt uppehåll för varje nummer
| Nummer | Gånger dragen | Dragningar sedan senaste | Längsta uppehåll |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 31 | 31 |
| 2 | 10 | 4 | 12 |
| 3 | 10 | 1 | 12 |
| 4 | 7 | 13 | 13 |
| 5 | 6 | 12 | 22 |
| 6 | 10 | 3 | 13 |
| 7 | 9 | 5 | 14 |
| 8 | 6 | 1 | 23 |
| 9 | 8 | 2 | 19 |
| 10 | 4 | 6 | 24 |
| 11 | 4 | 6 | 20 |
| 12 | 8 | 6 | 12 |
| 13 | 8 | 0 | 18 |
| 14 | 9 | 0 | 18 |
| 15 | 6 | 7 | 18 |
| 16 | 7 | 11 | 11 |
| 17 | 4 | 9 | 18 |
| 18 | 8 | 10 | 33 |
| 19 | 5 | 1 | 25 |
| 20 | 11 | 0 | 14 |
| 21 | 7 | 11 | 17 |
| 22 | 8 | 1 | 24 |
| 23 | 10 | 6 | 10 |
| 24 | 7 | 5 | 10 |
| 25 | 10 | 0 | 15 |
| 26 | 7 | 0 | 16 |
| 27 | 9 | 2 | 12 |
| 28 | 5 | 3 | 13 |
| 29 | 11 | 6 | 14 |
| 30 | 8 | 5 | 20 |
| 31 | 7 | 4 | 17 |
| 32 | 5 | 1 | 29 |
| 33 | 6 | 19 | 19 |
| 34 | 8 | 14 | 14 |
| 35 | 11 | 2 | 13 |
| 36 | 8 | 21 | 21 |
| 37 | 3 | 15 | 22 |
| 38 | 17 | 4 | 12 |
| 39 | 5 | 7 | 25 |