Megabucks Number Trends
Based on all 304 Megabucks draws on record. A gap is counted in draws, not days.
Längsta aktuella uppehåll
| Nummer | Dragningar sedan senaste | Längsta uppehåll någonsin | Senaste dragning |
|---|---|---|---|
| 12 | 62 | 62 | 26 May 2026 |
| 42 | 46 | 46 | 2 Jul 2026 |
| 17 | 22 | 22 | 27 Aug 2026 |
| 45 | 22 | 27 | 27 Aug 2026 |
| 21 | 20 | 21 | 1 Sep 2026 |
| 11 | 19 | 34 | 3 Sep 2026 |
| 18 | 18 | 27 | 6 Sep 2026 |
| 8 | 16 | 25 | 10 Sep 2026 |
| 23 | 15 | 40 | 13 Sep 2026 |
| 47 | 15 | 22 | 13 Sep 2026 |
Last 20 draws
| Dragning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Oct 2026 | 5 | 19 | 27 | 32 | 39 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Oct 2026 | 4 | 14 | 20 | 22 | 31 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Oct 2026 | 10 | 13 | 16 | 27 | 28 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Oct 2026 | 2 | 10 | 20 | 34 | 41 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Oct 2026 | 24 | 25 | 33 | 36 | 43 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Oct 2026 | 3 | 20 | 28 | 34 | 38 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Oct 2026 | 26 | 30 | 33 | 37 | 39 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Oct 2026 | 10 | 13 | 26 | 29 | 38 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Sep 2026 | 6 | 13 | 26 | 28 | 29 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Sep 2026 | 19 | 20 | 31 | 40 | 41 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Sep 2026 | 9 | 13 | 14 | 20 | 27 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Sep 2026 | 1 | 4 | 13 | 26 | 30 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Sep 2026 | 15 | 20 | 29 | 33 | 36 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Sep 2026 | 6 | 16 | 26 | 35 | 43 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Sep 2026 | 1 | 7 | 22 | 37 | 38 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Sep 2026 | 14 | 16 | 23 | 26 | 39 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Sep 2026 | 8 | 9 | 22 | 30 | 35 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Sep 2026 | 25 | 33 | 34 | 39 | 44 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Sep 2026 | 2 | 3 | 18 | 19 | 22 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Sep 2026 | 9 | 11 | 35 | 40 | 46 | 47 |
Aktuellt uppehåll för varje nummer
| Nummer | Gånger dragen | Dragningar sedan senaste | Längsta uppehåll |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 11 | 28 |
| 2 | 42 | 3 | 28 |
| 3 | 31 | 5 | 32 |
| 4 | 38 | 1 | 30 |
| 5 | 41 | 0 | 49 |
| 6 | 41 | 8 | 28 |
| 7 | 43 | 14 | 28 |
| 8 | 38 | 16 | 25 |
| 9 | 32 | 10 | 37 |
| 10 | 31 | 2 | 33 |
| 11 | 39 | 19 | 34 |
| 12 | 28 | 62 | 62 |
| 13 | 34 | 2 | 29 |
| 14 | 37 | 1 | 41 |
| 15 | 35 | 12 | 48 |
| 16 | 39 | 2 | 44 |
| 17 | 33 | 22 | 22 |
| 18 | 46 | 18 | 27 |
| 19 | 31 | 0 | 26 |
| 20 | 35 | 1 | 53 |
| 21 | 43 | 20 | 21 |
| 22 | 38 | 1 | 24 |
| 23 | 42 | 15 | 40 |
| 24 | 35 | 4 | 26 |
| 25 | 39 | 4 | 26 |
| 26 | 41 | 6 | 24 |
| 27 | 41 | 0 | 22 |
| 28 | 40 | 2 | 23 |
| 29 | 45 | 7 | 26 |
| 30 | 30 | 6 | 31 |
| 31 | 38 | 1 | 44 |
| 32 | 44 | 0 | 31 |
| 33 | 51 | 4 | 37 |
| 34 | 45 | 1 | 34 |
| 35 | 40 | 13 | 37 |
| 36 | 41 | 4 | 22 |
| 37 | 30 | 6 | 33 |
| 38 | 43 | 5 | 18 |
| 39 | 36 | 0 | 21 |
| 40 | 34 | 6 | 44 |
| 41 | 37 | 0 | 34 |
| 42 | 36 | 46 | 46 |
| 43 | 30 | 3 | 41 |
| 44 | 36 | 13 | 31 |
| 45 | 40 | 22 | 27 |
| 46 | 45 | 4 | 26 |
| 47 | 36 | 15 | 22 |
| 48 | 41 | 2 | 22 |