← Alla Eurojackpot-resultat
Eurojackpot Result
Friday, 09 January 2015 · Draw #20150109
Vinnande nummer
1319202741 59
Vinstnivåer
Den publicerade vinsten per vinnare för denna dragning. En nivå utan vinnare rullar över.
| Matchning | Odds | Vinst per vinnare |
|---|---|---|
| 5 nummer + 2 Euro Numbers Jackpot | 1 in 95,344,200 | Inga vinnare |
| 5 nummer + 1 Euro Number | 1 in 4,943,773 | €441,928 |
| 5 nummer | 1 in 3,955,019 | €311,949 |
| 4 nummer + 2 Euro Numbers | 1 in 263,668 | €3,851 |
| 4 nummer + 1 Euro Number | 1 in 21,972 | €263.60 |
| 4 nummer | 1 in 17,578 | €102.80 |
| 3 nummer + 2 Euro Numbers | 1 in 5,992 | €73.40 |
| 3 nummer + 1 Euro Number | 1 in 499 | €18.60 |
| 3 nummer | 1 in 399 | €13.30 |
| 2 nummer + 2 Euro Numbers | 1 in 418 | €25.90 |
| 2 nummer + 1 Euro Number | 1 in 35 | €8.20 |
| 1 nummer + 2 Euro Numbers | 1 in 80 | €12.80 |
Vanliga frågor om Eurojackpot-resultat
Vilka var de vinnande Eurojackpot-numren den 9 January 2015?
De vinnande Eurojackpot-numren den 9 January 2015 var 13, 19, 20, 27, 41, plus Euro Numbers: 5, 9.