← Alla Euromillions-resultat

Euromillions Result

Tuesday, 09 February 2016 · Draw #20160209

Vinnande nummer
69132837 45

Vinstnivåer

Den publicerade vinsten per vinnare för denna dragning. En nivå utan vinnare rullar över.
MatchningOddsVinst per vinnare
5 nummer + 2 Lucky Stars Jackpot 1 in 116,531,800 Inga vinnare
5 nummer + 1 Lucky Star 1 in 6,473,989 €514,787
5 nummer 1 in 3,236,994 €21,449
4 nummer + 2 Lucky Stars 1 in 517,919 €3,730
4 nummer + 1 Lucky Star 1 in 28,773 €140.70
4 nummer 1 in 14,387 €79.30
3 nummer + 2 Lucky Stars 1 in 11,771 €49.20
3 nummer + 1 Lucky Star 1 in 654 €10.80
3 nummer 1 in 327 €10.20
2 nummer + 2 Lucky Stars 1 in 821 €17.10
2 nummer + 1 Lucky Star 1 in 46 €6.60
2 nummer 1 in 23 €3.70
1 nummer + 2 Lucky Stars 1 in 156 €10.20

Vanliga frågor om Euromillions-resultat

Vilka var de vinnande Euromillions-numren den 9 February 2016?

De vinnande Euromillions-numren den 9 February 2016 var 6, 9, 13, 28, 37, plus Lucky Stars: 4, 5.