Kentucky Cash Ball Number Trends
Based on all 33 Kentucky Cash Ball draws on record. A gap is counted in draws, not days.
En uzun mevcut aralıklar
| Rakam | Son çekilişten beri | Kayıtlardaki en uzun aralık | En son çekildiği tarih |
|---|---|---|---|
| 12 | 29 | 29 | 20 Jun 2026 |
| 22 | 24 | 24 | 25 Jun 2026 |
| 33 | 24 | 24 | 25 Jun 2026 |
| 2 | 18 | 18 | 1 Jul 2026 |
| 3 | 15 | 15 | 4 Jul 2026 |
| 10 | 14 | 14 | 5 Jul 2026 |
| 13 | 14 | 18 | 5 Jul 2026 |
| 4 | 13 | 16 | 6 Jul 2026 |
| 25 | 13 | 13 | 6 Jul 2026 |
| 17 | 12 | 12 | 7 Jul 2026 |
Last 20 draws
| Çekiliş | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Jul 2026 | 8 | 26 | 28 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Jul 2026 | 1 | 11 | 21 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Jul 2026 | 6 | 11 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Jul 2026 | 1 | 20 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Jul 2026 | 8 | 14 | 26 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Jul 2026 | 7 | 23 | 34 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Jul 2026 | 5 | 14 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Jul 2026 | 6 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Jul 2026 | 1 | 6 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Jul 2026 | 1 | 9 | 32 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Jul 2026 | 29 | 30 | 32 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Jul 2026 | 8 | 19 | 27 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Jul 2026 | 17 | 21 | 24 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Jul 2026 | 1 | 4 | 25 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Jul 2026 | 5 | 8 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Jul 2026 | 3 | 19 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Jul 2026 | 3 | 4 | 17 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Jul 2026 | 15 | 16 | 26 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Jul 2026 | 2 | 7 | 11 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun 2026 | 3 | 16 | 19 | 20 |
Her numaranın mevcut aralığı
| Rakam | kere çekildi | Son çekilişten beri | En uzun aralık |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | 8 |
| 2 | 5 | 18 | 18 |
| 3 | 4 | 15 | 15 |
| 4 | 2 | 13 | 16 |
| 5 | 4 | 6 | 8 |
| 6 | 4 | 2 | 20 |
| 7 | 2 | 5 | 14 |
| 8 | 6 | 0 | 8 |
| 9 | 3 | 9 | 16 |
| 10 | 3 | 14 | 14 |
| 11 | 3 | 1 | 15 |
| 12 | 1 | 29 | 29 |
| 13 | 1 | 14 | 18 |
| 14 | 6 | 2 | 15 |
| 15 | 3 | 2 | 15 |
| 16 | 3 | 6 | 13 |
| 17 | 5 | 12 | 12 |
| 18 | 5 | 6 | 13 |
| 19 | 6 | 11 | 11 |
| 20 | 5 | 3 | 12 |
| 21 | 3 | 1 | 20 |
| 22 | 2 | 24 | 24 |
| 23 | 2 | 5 | 17 |
| 24 | 4 | 12 | 12 |
| 25 | 2 | 13 | 13 |
| 26 | 5 | 0 | 14 |
| 27 | 4 | 11 | 13 |
| 28 | 3 | 0 | 20 |
| 29 | 5 | 10 | 10 |
| 30 | 4 | 3 | 20 |
| 31 | 1 | 8 | 24 |
| 32 | 6 | 0 | 9 |
| 33 | 2 | 24 | 24 |
| 34 | 6 | 5 | 9 |
| 35 | 5 | 4 | 19 |