Ontario 49 Number Trends
Based on all 365 Ontario 49 draws on record. A gap is counted in draws, not days.
En uzun mevcut aralıklar
| Rakam | Son çekilişten beri | Kayıtlardaki en uzun aralık | En son çekildiği tarih |
|---|---|---|---|
| 21 | 31 | 31 | 23 Jul 2026 |
| 26 | 26 | 52 | 9 Aug 2026 |
| 3 | 24 | 39 | 16 Aug 2026 |
| 2 | 19 | 26 | 3 Sep 2026 |
| 14 | 17 | 31 | 10 Sep 2026 |
| 33 | 17 | 36 | 10 Sep 2026 |
| 20 | 14 | 27 | 20 Sep 2026 |
| 40 | 14 | 29 | 20 Sep 2026 |
| 16 | 13 | 26 | 24 Sep 2026 |
| 46 | 13 | 25 | 24 Sep 2026 |
Last 20 draws
| Çekiliş | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Nov 2026 | 9 | 19 | 23 | 30 | 35 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Nov 2026 | 4 | 5 | 7 | 11 | 15 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Nov 2026 | 12 | 31 | 38 | 41 | 42 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Oct 2026 | 7 | 8 | 30 | 32 | 37 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Oct 2026 | 4 | 13 | 28 | 32 | 44 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Oct 2026 | 8 | 10 | 13 | 25 | 39 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Oct 2026 | 5 | 6 | 22 | 27 | 31 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Oct 2026 | 1 | 18 | 32 | 45 | 47 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Oct 2026 | 12 | 28 | 36 | 39 | 45 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Oct 2026 | 9 | 10 | 11 | 22 | 24 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Oct 2026 | 12 | 15 | 19 | 29 | 42 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Oct 2026 | 6 | 13 | 15 | 18 | 29 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Sep 2026 | 1 | 17 | 24 | 27 | 28 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Sep 2026 | 6 | 13 | 16 | 17 | 35 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Sep 2026 | 1 | 15 | 20 | 23 | 36 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Sep 2026 | 28 | 30 | 34 | 38 | 44 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Sep 2026 | 5 | 13 | 15 | 27 | 28 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Sep 2026 | 7 | 13 | 14 | 33 | 46 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Sep 2026 | 11 | 12 | 13 | 15 | 29 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Sep 2026 | 2 | 19 | 27 | 34 | 40 | 47 |
Her numaranın mevcut aralığı
| Rakam | kere çekildi | Son çekilişten beri | En uzun aralık |
|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 7 | 27 |
| 2 | 44 | 19 | 26 |
| 3 | 33 | 24 | 39 |
| 4 | 56 | 1 | 19 |
| 5 | 46 | 1 | 28 |
| 6 | 46 | 6 | 38 |
| 7 | 43 | 1 | 35 |
| 8 | 49 | 3 | 22 |
| 9 | 36 | 0 | 40 |
| 10 | 44 | 5 | 35 |
| 11 | 42 | 1 | 26 |
| 12 | 47 | 2 | 32 |
| 13 | 39 | 4 | 30 |
| 14 | 38 | 17 | 31 |
| 15 | 41 | 1 | 39 |
| 16 | 41 | 13 | 26 |
| 17 | 47 | 12 | 26 |
| 18 | 36 | 7 | 37 |
| 19 | 53 | 0 | 30 |
| 20 | 34 | 14 | 27 |
| 21 | 39 | 31 | 31 |
| 22 | 44 | 1 | 41 |
| 23 | 43 | 0 | 33 |
| 24 | 42 | 9 | 28 |
| 25 | 42 | 5 | 34 |
| 26 | 39 | 26 | 52 |
| 27 | 55 | 6 | 19 |
| 28 | 45 | 4 | 45 |
| 29 | 56 | 10 | 32 |
| 30 | 41 | 0 | 30 |
| 31 | 48 | 2 | 38 |
| 32 | 60 | 3 | 24 |
| 33 | 43 | 17 | 36 |
| 34 | 52 | 12 | 35 |
| 35 | 54 | 0 | 21 |
| 36 | 51 | 8 | 21 |
| 37 | 44 | 3 | 23 |
| 38 | 45 | 2 | 30 |
| 39 | 42 | 5 | 28 |
| 40 | 38 | 14 | 29 |
| 41 | 46 | 2 | 41 |
| 42 | 46 | 2 | 32 |
| 43 | 43 | 3 | 26 |
| 44 | 49 | 0 | 28 |
| 45 | 46 | 6 | 38 |
| 46 | 54 | 13 | 25 |
| 47 | 37 | 2 | 38 |
| 48 | 48 | 5 | 26 |
| 49 | 35 | 7 | 44 |