Texas Two Step Number Trends
Based on all 219 Texas Two Step draws on record. A gap is counted in draws, not days.
En uzun mevcut aralıklar
| Rakam | Son çekilişten beri | Kayıtlardaki en uzun aralık | En son çekildiği tarih |
|---|---|---|---|
| 15 | 45 | 45 | 10 Feb 2026 |
| 33 | 18 | 47 | 15 May 2026 |
| 27 | 16 | 30 | 22 May 2026 |
| 35 | 15 | 28 | 26 May 2026 |
| 24 | 14 | 24 | 29 May 2026 |
| 23 | 11 | 21 | 9 Jun 2026 |
| 2 | 10 | 36 | 12 Jun 2026 |
| 9 | 9 | 29 | 16 Jun 2026 |
| 20 | 9 | 36 | 16 Jun 2026 |
| 21 | 9 | 36 | 16 Jun 2026 |
Last 20 draws
| Çekiliş | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jul 2026 | 5 | 10 | 19 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Jul 2026 | 1 | 3 | 8 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Jul 2026 | 5 | 6 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Jul 2026 | 8 | 12 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Jul 2026 | 1 | 17 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun 2026 | 4 | 6 | 11 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Jun 2026 | 7 | 22 | 29 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Jun 2026 | 7 | 14 | 25 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Jun 2026 | 1 | 5 | 18 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Jun 2026 | 9 | 12 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Jun 2026 | 2 | 6 | 7 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Jun 2026 | 11 | 12 | 23 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Jun 2026 | 1 | 12 | 22 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Jun 2026 | 18 | 20 | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 May 2026 | 10 | 24 | 25 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 May 2026 | 4 | 6 | 28 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 May 2026 | 6 | 20 | 27 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 May 2026 | 14 | 19 | 27 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 May 2026 | 12 | 20 | 32 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 May 2026 | 1 | 3 | 21 | 26 |
Her numaranın mevcut aralığı
| Rakam | kere çekildi | Son çekilişten beri | En uzun aralık |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 1 | 22 |
| 2 | 28 | 10 | 36 |
| 3 | 17 | 1 | 53 |
| 4 | 26 | 5 | 33 |
| 5 | 25 | 0 | 36 |
| 6 | 32 | 2 | 35 |
| 7 | 19 | 6 | 54 |
| 8 | 31 | 1 | 30 |
| 9 | 21 | 9 | 29 |
| 10 | 42 | 0 | 48 |
| 11 | 19 | 5 | 42 |
| 12 | 28 | 3 | 23 |
| 13 | 23 | 3 | 30 |
| 14 | 28 | 7 | 21 |
| 15 | 12 | 45 | 45 |
| 16 | 27 | 2 | 27 |
| 17 | 25 | 4 | 33 |
| 18 | 33 | 8 | 26 |
| 19 | 25 | 0 | 29 |
| 20 | 21 | 9 | 36 |
| 21 | 22 | 9 | 36 |
| 22 | 26 | 6 | 31 |
| 23 | 27 | 11 | 21 |
| 24 | 27 | 14 | 24 |
| 25 | 25 | 7 | 47 |
| 26 | 16 | 1 | 36 |
| 27 | 32 | 16 | 30 |
| 28 | 19 | 4 | 52 |
| 29 | 32 | 6 | 20 |
| 30 | 22 | 4 | 46 |
| 31 | 26 | 0 | 54 |
| 32 | 27 | 5 | 42 |
| 33 | 18 | 18 | 47 |
| 34 | 19 | 6 | 29 |
| 35 | 23 | 15 | 28 |