Kansas Super Cash Number Trends
Based on all 55 Kansas Super Cash draws on record. A gap is counted in draws, not days.
Найбільші поточні перерви
| Номер | Тиражів з останнього | Найбільша перерва за весь час | Останнє випадіння |
|---|---|---|---|
| 21 | 26 | 26 | 23 Aug 2026 |
| 20 | 22 | 22 | 1 Sep 2026 |
| 19 | 21 | 21 | 3 Sep 2026 |
| 32 | 13 | 13 | 22 Sep 2026 |
| 16 | 12 | 14 | 24 Sep 2026 |
| 29 | 12 | 12 | 24 Sep 2026 |
| 22 | 11 | 13 | 27 Sep 2026 |
| 25 | 11 | 12 | 27 Sep 2026 |
| 31 | 10 | 18 | 29 Sep 2026 |
| 6 | 9 | 12 | 1 Oct 2026 |
Last 20 draws
| Розіграш | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Oct 2026 | 1 | 2 | 12 | 15 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 Oct 2026 | 2 | 3 | 10 | 13 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 Oct 2026 | 11 | 12 | 15 | 18 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 Oct 2026 | 2 | 3 | 4 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 Oct 2026 | 7 | 12 | 14 | 24 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 Oct 2026 | 4 | 5 | 8 | 9 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 Oct 2026 | 1 | 9 | 10 | 15 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 Oct 2026 | 2 | 13 | 14 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 Oct 2026 | 5 | 9 | 11 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 Oct 2026 | 4 | 6 | 14 | 27 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 Sep 2026 | 8 | 9 | 17 | 23 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 Sep 2026 | 7 | 9 | 22 | 25 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 Sep 2026 | 5 | 11 | 16 | 25 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 Sep 2026 | 1 | 6 | 22 | 23 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 Sep 2026 | 9 | 17 | 18 | 25 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 Sep 2026 | 10 | 13 | 14 | 17 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 Sep 2026 | 5 | 7 | 12 | 15 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 Sep 2026 | 2 | 6 | 9 | 12 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 Sep 2026 | 14 | 16 | 29 | 30 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 Sep 2026 | 5 | 15 | 24 | 25 | 27 |
Поточна перерва для кожного номера
| Номер | Разів розігрували | Тиражів з останнього | Найбільша перерва |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 18 |
| 2 | 10 | 0 | 10 |
| 3 | 6 | 1 | 30 |
| 4 | 9 | 3 | 17 |
| 5 | 14 | 5 | 10 |
| 6 | 9 | 9 | 12 |
| 7 | 7 | 4 | 9 |
| 8 | 6 | 5 | 23 |
| 9 | 12 | 5 | 13 |
| 10 | 6 | 1 | 23 |
| 11 | 6 | 2 | 18 |
| 12 | 11 | 0 | 12 |
| 13 | 11 | 1 | 12 |
| 14 | 8 | 4 | 23 |
| 15 | 7 | 0 | 14 |
| 16 | 8 | 12 | 14 |
| 17 | 12 | 3 | 7 |
| 18 | 8 | 2 | 15 |
| 19 | 9 | 21 | 21 |
| 20 | 7 | 22 | 22 |
| 21 | 4 | 26 | 26 |
| 22 | 11 | 11 | 13 |
| 23 | 8 | 5 | 13 |
| 24 | 11 | 4 | 14 |
| 25 | 8 | 11 | 12 |
| 26 | 12 | 2 | 7 |
| 27 | 9 | 1 | 9 |
| 28 | 11 | 4 | 12 |
| 29 | 7 | 12 | 12 |
| 30 | 9 | 0 | 9 |
| 31 | 6 | 10 | 18 |
| 32 | 8 | 13 | 13 |