Poland Lotto Number Trends
Based on all 2,399 Poland Lotto draws on record. A gap is counted in draws, not days.
Найбільші поточні перерви
| Номер | Тиражів з останнього | Найбільша перерва за весь час | Останнє випадіння |
|---|---|---|---|
| 49 | 24 | 47 | 13 Aug 2026 |
| 16 | 16 | 51 | 1 Sep 2026 |
| 11 | 13 | 54 | 8 Sep 2026 |
| 17 | 13 | 54 | 8 Sep 2026 |
| 13 | 11 | 37 | 12 Sep 2026 |
| 21 | 11 | 47 | 12 Sep 2026 |
| 14 | 10 | 43 | 15 Sep 2026 |
| 20 | 10 | 55 | 15 Sep 2026 |
| 5 | 9 | 47 | 17 Sep 2026 |
| 44 | 9 | 43 | 17 Sep 2026 |
Last 20 draws
| Розіграш | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Oct 2026 | 3 | 27 | 29 | 33 | 42 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Oct 2026 | 8 | 26 | 27 | 35 | 42 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Oct 2026 | 6 | 12 | 15 | 31 | 32 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Oct 2026 | 2 | 4 | 7 | 23 | 36 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Sep 2026 | 1 | 10 | 24 | 39 | 46 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Sep 2026 | 7 | 25 | 30 | 41 | 42 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Sep 2026 | 19 | 28 | 30 | 34 | 36 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Sep 2026 | 1 | 18 | 37 | 38 | 45 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Sep 2026 | 3 | 6 | 9 | 22 | 40 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Sep 2026 | 2 | 5 | 12 | 38 | 41 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Sep 2026 | 14 | 20 | 29 | 34 | 41 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Sep 2026 | 13 | 21 | 24 | 41 | 43 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Sep 2026 | 1 | 13 | 22 | 30 | 36 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Sep 2026 | 1 | 11 | 17 | 31 | 35 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Sep 2026 | 13 | 14 | 31 | 32 | 46 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Sep 2026 | 6 | 20 | 22 | 25 | 42 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Sep 2026 | 3 | 16 | 18 | 28 | 40 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Aug 2026 | 8 | 18 | 23 | 38 | 41 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Aug 2026 | 1 | 7 | 14 | 17 | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Aug 2026 | 18 | 25 | 28 | 29 | 33 | 41 |
Поточна перерва для кожного номера
| Номер | Разів розігрували | Тиражів з останнього | Найбільша перерва |
|---|---|---|---|
| 1 | 301 | 4 | 34 |
| 2 | 318 | 3 | 37 |
| 3 | 306 | 0 | 70 |
| 4 | 299 | 3 | 49 |
| 5 | 310 | 9 | 47 |
| 6 | 320 | 2 | 55 |
| 7 | 300 | 3 | 46 |
| 8 | 294 | 1 | 42 |
| 9 | 291 | 8 | 45 |
| 10 | 300 | 4 | 54 |
| 11 | 289 | 13 | 54 |
| 12 | 294 | 2 | 55 |
| 13 | 294 | 11 | 37 |
| 14 | 296 | 10 | 43 |
| 15 | 303 | 2 | 49 |
| 16 | 291 | 16 | 51 |
| 17 | 317 | 13 | 54 |
| 18 | 277 | 7 | 50 |
| 19 | 277 | 6 | 45 |
| 20 | 306 | 10 | 55 |
| 21 | 301 | 11 | 47 |
| 22 | 273 | 8 | 59 |
| 23 | 295 | 3 | 43 |
| 24 | 281 | 4 | 60 |
| 25 | 296 | 5 | 55 |
| 26 | 282 | 1 | 45 |
| 27 | 304 | 0 | 48 |
| 28 | 301 | 6 | 32 |
| 29 | 260 | 0 | 45 |
| 30 | 285 | 5 | 36 |
| 31 | 290 | 2 | 42 |
| 32 | 293 | 2 | 50 |
| 33 | 253 | 0 | 53 |
| 34 | 295 | 6 | 78 |
| 35 | 269 | 1 | 77 |
| 36 | 307 | 3 | 46 |
| 37 | 280 | 7 | 50 |
| 38 | 335 | 3 | 36 |
| 39 | 272 | 4 | 73 |
| 40 | 295 | 8 | 44 |
| 41 | 305 | 5 | 48 |
| 42 | 282 | 0 | 55 |
| 43 | 287 | 0 | 63 |
| 44 | 300 | 9 | 43 |
| 45 | 286 | 5 | 56 |
| 46 | 320 | 1 | 39 |
| 47 | 276 | 4 | 77 |
| 48 | 275 | 8 | 68 |
| 49 | 313 | 24 | 47 |