South Africa Daily Lotto Number Trends
Based on all 2,293 South Africa Daily Lotto draws on record. A gap is counted in draws, not days.
Найбільші поточні перерви
| Номер | Тиражів з останнього | Найбільша перерва за весь час | Останній тираж |
|---|---|---|---|
| 23 | 40 | 40 | 26 May 2026 |
| 15 | 23 | 32 | 13 Jun 2026 |
| 26 | 17 | 35 | 19 Jun 2026 |
| 32 | 14 | 37 | 22 Jun 2026 |
| 33 | 13 | 39 | 23 Jun 2026 |
| 5 | 12 | 37 | 24 Jun 2026 |
| 19 | 12 | 44 | 24 Jun 2026 |
| 35 | 12 | 29 | 24 Jun 2026 |
| 11 | 11 | 41 | 25 Jun 2026 |
| 22 | 11 | 36 | 25 Jun 2026 |
Last 20 draws
| Тираж | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Jul 2026 | 10 | 12 | 13 | 25 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Jul 2026 | 4 | 9 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Jul 2026 | 16 | 17 | 25 | 28 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Jul 2026 | 1 | 7 | 14 | 17 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Jul 2026 | 2 | 6 | 7 | 13 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Jul 2026 | 4 | 8 | 18 | 25 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun 2026 | 2 | 3 | 16 | 21 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Jun 2026 | 4 | 8 | 25 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Jun 2026 | 2 | 8 | 20 | 28 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Jun 2026 | 9 | 10 | 14 | 25 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Jun 2026 | 1 | 3 | 13 | 20 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Jun 2026 | 10 | 11 | 12 | 17 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Jun 2026 | 5 | 7 | 19 | 24 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Jun 2026 | 11 | 13 | 19 | 25 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Jun 2026 | 5 | 7 | 9 | 31 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Jun 2026 | 2 | 7 | 11 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Jun 2026 | 1 | 16 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Jun 2026 | 10 | 26 | 28 | 32 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Jun 2026 | 7 | 9 | 14 | 18 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Jun 2026 | 3 | 4 | 12 | 16 | 17 |
Поточна перерва для кожного номера
| Номер | Разів випав | Тиражів з останнього | Найбільша перерва |
|---|---|---|---|
| 1 | 341 | 3 | 35 |
| 2 | 319 | 4 | 43 |
| 3 | 303 | 6 | 46 |
| 4 | 330 | 1 | 43 |
| 5 | 311 | 12 | 37 |
| 6 | 333 | 4 | 34 |
| 7 | 322 | 3 | 59 |
| 8 | 327 | 5 | 28 |
| 9 | 327 | 1 | 46 |
| 10 | 365 | 0 | 50 |
| 11 | 321 | 11 | 41 |
| 12 | 319 | 0 | 75 |
| 13 | 312 | 0 | 36 |
| 14 | 336 | 3 | 45 |
| 15 | 315 | 23 | 32 |
| 16 | 307 | 2 | 51 |
| 17 | 301 | 2 | 44 |
| 18 | 309 | 5 | 43 |
| 19 | 291 | 12 | 44 |
| 20 | 315 | 8 | 44 |
| 21 | 315 | 6 | 42 |
| 22 | 326 | 11 | 36 |
| 23 | 314 | 40 | 40 |
| 24 | 305 | 3 | 45 |
| 25 | 341 | 0 | 31 |
| 26 | 304 | 17 | 35 |
| 27 | 336 | 4 | 34 |
| 28 | 321 | 2 | 37 |
| 29 | 301 | 1 | 46 |
| 30 | 318 | 0 | 35 |
| 31 | 319 | 1 | 46 |
| 32 | 311 | 14 | 37 |
| 33 | 319 | 13 | 39 |
| 34 | 303 | 8 | 34 |
| 35 | 320 | 12 | 29 |
| 36 | 308 | 2 | 43 |