Texas All or Nothing Morning Number Trends
Based on all 79 Texas All or Nothing Morning draws on record. A gap is counted in draws, not days.
Найбільші поточні перерви
| Номер | Тиражів з останнього | Найбільша перерва за весь час | Останнє випадіння |
|---|---|---|---|
| 17 | 6 | 6 | 26 Aug 2026 |
| 12 | 3 | 4 | 29 Aug 2026 |
| 15 | 3 | 4 | 29 Aug 2026 |
| 7 | 2 | 4 | 31 Aug 2026 |
| 21 | 2 | 6 | 31 Aug 2026 |
| 23 | 2 | 6 | 31 Aug 2026 |
| 1 | 1 | 5 | 1 Sep 2026 |
| 3 | 1 | 5 | 1 Sep 2026 |
| 9 | 1 | 7 | 1 Sep 2026 |
| 11 | 1 | 8 | 1 Sep 2026 |
Last 20 draws
| Розіграш | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Sep 2026 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 24 | ||||||||||||
| 1 Sep 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 22 | ||||||||||||
| 31 Aug 2026 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 11 | 13 | 18 | 19 | 21 | 23 | ||||||||||||
| 29 Aug 2026 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 | 13 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||
| 28 Aug 2026 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 18 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||
| 27 Aug 2026 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 21 | 24 | ||||||||||||
| 26 Aug 2026 | 1 | 3 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 22 | 24 | ||||||||||||
| 25 Aug 2026 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 11 | 12 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | ||||||||||||
| 24 Aug 2026 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||
| 22 Aug 2026 | 1 | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | ||||||||||||
| 21 Aug 2026 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 19 | 21 | 22 | 24 | ||||||||||||
| 20 Aug 2026 | 3 | 5 | 6 | 7 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 24 | ||||||||||||
| 19 Aug 2026 | 4 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | ||||||||||||
| 18 Aug 2026 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 13 | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 | 24 | ||||||||||||
| 17 Aug 2026 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 20 | 21 | 23 | 24 | ||||||||||||
| 15 Aug 2026 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | 19 | 21 | 22 | ||||||||||||
| 14 Aug 2026 | 1 | 4 | 6 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | ||||||||||||
| 13 Aug 2026 | 1 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | ||||||||||||
| 12 Aug 2026 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 24 | ||||||||||||
| 11 Aug 2026 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 20 | 22 | 23 | 24 |
Поточна перерва для кожного номера
| Номер | Разів розігрували | Тиражів з останнього | Найбільша перерва |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 1 | 5 |
| 2 | 39 | 0 | 4 |
| 3 | 44 | 1 | 5 |
| 4 | 42 | 0 | 6 |
| 5 | 46 | 0 | 3 |
| 6 | 43 | 0 | 4 |
| 7 | 50 | 2 | 4 |
| 8 | 31 | 0 | 11 |
| 9 | 33 | 1 | 7 |
| 10 | 32 | 0 | 9 |
| 11 | 38 | 1 | 8 |
| 12 | 36 | 3 | 4 |
| 13 | 37 | 1 | 9 |
| 14 | 35 | 0 | 5 |
| 15 | 42 | 3 | 4 |
| 16 | 42 | 0 | 4 |
| 17 | 42 | 6 | 6 |
| 18 | 39 | 0 | 4 |
| 19 | 42 | 0 | 5 |
| 20 | 39 | 0 | 6 |
| 21 | 39 | 2 | 6 |
| 22 | 38 | 1 | 4 |
| 23 | 44 | 2 | 6 |
| 24 | 40 | 0 | 5 |