Texas Cash 5 Number Trends
Based on all 654 Texas Cash 5 draws on record. A gap is counted in draws, not days.
Найбільші поточні перерви
| Номер | Тиражів з останнього | Найбільша перерва за весь час | Останнє випадіння |
|---|---|---|---|
| 33 | 20 | 36 | 24 Jun 2026 |
| 24 | 16 | 30 | 28 Jun 2026 |
| 35 | 16 | 34 | 28 Jun 2026 |
| 22 | 15 | 20 | 30 Jun 2026 |
| 11 | 11 | 42 | 4 Jul 2026 |
| 23 | 11 | 31 | 4 Jul 2026 |
| 2 | 10 | 35 | 5 Jul 2026 |
| 6 | 10 | 25 | 5 Jul 2026 |
| 26 | 10 | 24 | 5 Jul 2026 |
| 27 | 8 | 38 | 8 Jul 2026 |
Last 20 draws
| Розіграш | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jul 2026 | 7 | 10 | 16 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Jul 2026 | 1 | 15 | 25 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Jul 2026 | 7 | 12 | 14 | 20 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Jul 2026 | 3 | 4 | 16 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Jul 2026 | 7 | 8 | 10 | 13 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Jul 2026 | 3 | 20 | 21 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Jul 2026 | 5 | 12 | 19 | 25 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Jul 2026 | 9 | 17 | 18 | 19 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Jul 2026 | 13 | 17 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Jul 2026 | 13 | 14 | 15 | 16 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Jul 2026 | 2 | 6 | 7 | 13 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Jul 2026 | 5 | 11 | 18 | 23 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Jul 2026 | 4 | 5 | 18 | 19 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Jul 2026 | 5 | 13 | 23 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Jul 2026 | 4 | 6 | 15 | 17 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun 2026 | 3 | 13 | 15 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Jun 2026 | 12 | 22 | 24 | 29 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Jun 2026 | 1 | 3 | 7 | 17 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Jun 2026 | 1 | 11 | 22 | 24 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Jun 2026 | 4 | 9 | 32 | 34 | 35 |
Поточна перерва для кожного номера
| Номер | Разів розігрували | Тиражів з останнього | Найбільша перерва |
|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 1 | 33 |
| 2 | 71 | 10 | 35 |
| 3 | 98 | 3 | 24 |
| 4 | 93 | 3 | 36 |
| 5 | 108 | 6 | 30 |
| 6 | 106 | 10 | 25 |
| 7 | 92 | 0 | 34 |
| 8 | 91 | 4 | 26 |
| 9 | 97 | 7 | 28 |
| 10 | 103 | 0 | 57 |
| 11 | 94 | 11 | 42 |
| 12 | 84 | 2 | 32 |
| 13 | 92 | 4 | 30 |
| 14 | 88 | 2 | 31 |
| 15 | 81 | 1 | 34 |
| 16 | 80 | 0 | 33 |
| 17 | 99 | 3 | 43 |
| 18 | 91 | 7 | 30 |
| 19 | 97 | 3 | 24 |
| 20 | 95 | 2 | 31 |
| 21 | 87 | 5 | 36 |
| 22 | 98 | 15 | 20 |
| 23 | 93 | 11 | 31 |
| 24 | 98 | 16 | 30 |
| 25 | 98 | 1 | 33 |
| 26 | 93 | 10 | 24 |
| 27 | 84 | 8 | 38 |
| 28 | 86 | 0 | 32 |
| 29 | 95 | 0 | 25 |
| 30 | 102 | 5 | 55 |
| 31 | 112 | 5 | 38 |
| 32 | 92 | 1 | 31 |
| 33 | 86 | 20 | 36 |
| 34 | 111 | 1 | 26 |
| 35 | 94 | 16 | 34 |