Ukraine Lotto Maxima Number Trends
Based on all 19 Ukraine Lotto Maxima draws on record. A gap is counted in draws, not days.
Найбільші поточні перерви
| Номер | Тиражів з останнього | Найбільша перерва за весь час | Останнє випадіння |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 19 | Never |
| 3 | 19 | 19 | Never |
| 11 | 19 | 19 | Never |
| 17 | 19 | 19 | Never |
| 27 | 19 | 19 | Never |
| 37 | 19 | 19 | Never |
| 41 | 19 | 19 | Never |
| 39 | 18 | 18 | 30 Jun 2026 |
| 42 | 18 | 18 | 30 Jun 2026 |
| 12 | 17 | 17 | 2 Jul 2026 |
Last 19 draws
| Розіграш | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Aug 2026 | 15 | 21 | 32 | 33 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Aug 2026 | 18 | 19 | 20 | 22 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Aug 2026 | 4 | 22 | 29 | 32 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Aug 2026 | 2 | 9 | 21 | 30 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Aug 2026 | 15 | 18 | 21 | 32 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jul 2026 | 18 | 23 | 24 | 31 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Jul 2026 | 6 | 7 | 8 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Jul 2026 | 6 | 15 | 30 | 43 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Jul 2026 | 4 | 5 | 10 | 28 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Jul 2026 | 9 | 22 | 26 | 30 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Jul 2026 | 4 | 5 | 9 | 36 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Jul 2026 | 9 | 15 | 22 | 40 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Jul 2026 | 7 | 23 | 25 | 29 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Jul 2026 | 4 | 9 | 10 | 21 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Jul 2026 | 8 | 28 | 30 | 33 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Jul 2026 | 6 | 15 | 16 | 25 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Jul 2026 | 5 | 13 | 14 | 18 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Jul 2026 | 12 | 20 | 21 | 32 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun 2026 | 9 | 29 | 39 | 42 | 43 |
Поточна перерва для кожного номера
| Номер | Разів розігрували | Тиражів з останнього | Найбільша перерва |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 19 | 19 |
| 2 | 1 | 3 | 15 |
| 3 | 0 | 19 | 19 |
| 4 | 4 | 2 | 5 |
| 5 | 3 | 8 | 8 |
| 6 | 3 | 6 | 7 |
| 7 | 2 | 6 | 6 |
| 8 | 2 | 6 | 7 |
| 9 | 6 | 3 | 5 |
| 10 | 2 | 8 | 8 |
| 11 | 0 | 19 | 19 |
| 12 | 1 | 17 | 17 |
| 13 | 1 | 16 | 16 |
| 14 | 1 | 16 | 16 |
| 15 | 5 | 0 | 3 |
| 16 | 1 | 15 | 15 |
| 17 | 0 | 19 | 19 |
| 18 | 4 | 1 | 10 |
| 19 | 1 | 1 | 17 |
| 20 | 2 | 1 | 15 |
| 21 | 5 | 0 | 8 |
| 22 | 4 | 1 | 7 |
| 23 | 2 | 5 | 6 |
| 24 | 1 | 5 | 13 |
| 25 | 3 | 6 | 6 |
| 26 | 1 | 9 | 9 |
| 27 | 0 | 19 | 19 |
| 28 | 2 | 8 | 8 |
| 29 | 3 | 2 | 9 |
| 30 | 5 | 3 | 4 |
| 31 | 1 | 5 | 13 |
| 32 | 4 | 0 | 12 |
| 33 | 2 | 0 | 13 |
| 34 | 2 | 15 | 15 |
| 35 | 2 | 0 | 16 |
| 36 | 2 | 10 | 10 |
| 37 | 0 | 19 | 19 |
| 38 | 2 | 4 | 13 |
| 39 | 1 | 18 | 18 |
| 40 | 2 | 3 | 7 |
| 41 | 0 | 19 | 19 |
| 42 | 1 | 18 | 18 |
| 43 | 6 | 7 | 7 |
| 44 | 4 | 1 | 6 |
| 45 | 1 | 11 | 11 |