Größte Powerball Jackpots aller Zeiten
Der Rekord steht bei $1.9B, aufgestellt am 8 November 2022.
| # | Jackpot | Ziehungsdatum | |
|---|---|---|---|
| 1 | $1.9B | 8 Nov 2022 | Ziehung ansehen → |
| 2 | $1.8B | 7 Sep 2025 | Ziehung ansehen → |
| 3 | $1.73B | 12 Oct 2023 | Ziehung ansehen → |
| 4 | $1.7B | 25 Dec 2025 | Ziehung ansehen → |
| 5 | $1.6B | 23 Dec 2025 | Ziehung ansehen → |
| 6 | $1.55B | 10 Oct 2023 | Ziehung ansehen → |
| 7 | $1.5B | 21 Dec 2025 | Ziehung ansehen → |
| 8 | $1.5B | 6 Nov 2022 | Ziehung ansehen → |
| 9 | $1.4B | 4 Sep 2025 | Ziehung ansehen → |
| 10 | $1.4B | 8 Oct 2023 | Ziehung ansehen → |
| 11 | $1.25B | 18 Dec 2025 | Ziehung ansehen → |
| 12 | $1.23B | 7 Apr 2024 | Ziehung ansehen → |
| 13 | $1.2B | 5 Oct 2023 | Ziehung ansehen → |
| 14 | $1.2B | 3 Nov 2022 | Ziehung ansehen → |
| 15 | $1.1B | 16 Dec 2025 | Ziehung ansehen → |
Die Beträge sind ausgewiesene Jackpots in USD, wie für jede Ziehung erfasst. Nur zur Information.
Über die Rekord-Jackpots von Powerball
Diese Tabelle sortiert die größten jemals verzeichneten Powerball Jackpots. Ein Jackpot wird übertragen und wächst jedes Mal, wenn kein Ticket alle Zahlen trifft – so bauen sich diese Rekordsummen auf. Rekorde sind historische Fakten – sie sagen nichts über eine künftige Ziehung aus, deren Chancen sich nie ändern.