Les plus gros jackpots de Powerball de tous les temps
Le record est de $1.9B, établi le 8 November 2022.
| # | Jackpot | Date du tirage | |
|---|---|---|---|
| 1 | $1.9B | 8 Nov 2022 | Voir le tirage → |
| 2 | $1.8B | 7 Sep 2025 | Voir le tirage → |
| 3 | $1.73B | 12 Oct 2023 | Voir le tirage → |
| 4 | $1.7B | 25 Dec 2025 | Voir le tirage → |
| 5 | $1.6B | 23 Dec 2025 | Voir le tirage → |
| 6 | $1.55B | 10 Oct 2023 | Voir le tirage → |
| 7 | $1.5B | 21 Dec 2025 | Voir le tirage → |
| 8 | $1.5B | 6 Nov 2022 | Voir le tirage → |
| 9 | $1.4B | 4 Sep 2025 | Voir le tirage → |
| 10 | $1.4B | 8 Oct 2023 | Voir le tirage → |
| 11 | $1.25B | 18 Dec 2025 | Voir le tirage → |
| 12 | $1.23B | 7 Apr 2024 | Voir le tirage → |
| 13 | $1.2B | 5 Oct 2023 | Voir le tirage → |
| 14 | $1.2B | 3 Nov 2022 | Voir le tirage → |
| 15 | $1.1B | 16 Dec 2025 | Voir le tirage → |
Les montants sont les jackpots annoncés en USD, tels qu'enregistrés pour chaque tirage. À titre informatif uniquement.
À propos des jackpots records de Powerball
Ce tableau classe les plus gros jackpots de Powerball jamais enregistrés. Un jackpot est reporté et grandit à chaque fois qu'aucun ticket ne correspond à tous les numéros, ce qui explique l'accumulation de ces sommes records. Les records sont des faits historiques — ils ne disent rien sur un tirage futur, dont les probabilités ne changent jamais.