Bote
€675
Millón
| Divisiones | Aciertos | Probabilidades de ganar | Distribución de Premios |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 + 1 | 1:42 375 200 | No hay ganador |
| 2 | 5 | 1:2 230 274 | R170 406.60 ≈ €8 212.52 |
| 3 | 4 + 1 | 1:188 334 | R11 856.60 ≈ €571.41 |
| 4 | 4 | 1:9 912 | R1 283.00 ≈ €61.83 |
| 5 | 3 + 1 | 1:4 280 | R580.30 ≈ €27.97 |
| 6 | 3 | 1:225 | R23.60 ≈ €1.14 |
| 7 | 2 + 1 | 1:299 | R23.90 ≈ €1.15 |
| 8 | 1 + 1 | 1:57 | R15.00 ≈ €0.72 |
| 9 | 0 + 1 | 1:35 | R10.00 ≈ €0.48 |
