Bote
€675
Millón
| Divisiones | Aciertos | Probabilidades de ganar | Distribución de Premios |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 + 1 | 1:42 375 200 | No hay ganador |
| 2 | 5 | 1:2 230 274 | No hay ganador |
| 3 | 4 + 1 | 1:188 334 | R37 838.90 ≈ €1 823.60 |
| 4 | 4 | 1:9 912 | R1 130.80 ≈ €54.50 |
| 5 | 3 + 1 | 1:4 280 | R517.90 ≈ €24.96 |
| 6 | 3 | 1:225 | R23.00 ≈ €1.11 |
| 7 | 2 + 1 | 1:299 | R23.80 ≈ €1.15 |
| 8 | 1 + 1 | 1:57 | R15.00 ≈ €0.72 |
| 9 | 0 + 1 | 1:35 | R10.00 ≈ €0.48 |
