Bote
€675
Millón
| Divisiones | Aciertos | Probabilidades de ganar | Distribución de Premios |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 + 1 | 1:31 474 716 | No hay ganador |
| 2 | 6 | 1:6 294 943 | 500 000.00 CHF ≈ €513 769.01 |
| 3 | 5 + 1 | 1:145 716 | 7 584.00 CHF ≈ €7 792.85 |
| 4 | 5 | 1:29 143 | 1 000.00 CHF ≈ €1 027.54 |
| 5 | 4 + 1 | 1:3 331 | 167.00 CHF ≈ €171.60 |
| 6 | 4 | 1:666 | 81.00 CHF ≈ €83.23 |
| 7 | 3 + 1 | 1:220 | 25.00 CHF ≈ €25.69 |
| 8 | 3 | 1:44 | 10.00 CHF ≈ €10.28 |
