Bote
€675
Millón
| Divisiones | Aciertos | Probabilidades de ganar | Distribución de Premios |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 + 1 | 1:31 474 716 | No hay ganador |
| 2 | 6 | 1:6 294 943 | No hay ganador |
| 3 | 5 + 1 | 1:145 716 | 17 221.95 CHF ≈ €17 696.21 |
| 4 | 5 | 1:29 143 | 1 000.00 CHF ≈ €1 027.54 |
| 5 | 4 + 1 | 1:3 331 | 198.10 CHF ≈ €203.56 |
| 6 | 4 | 1:666 | 102.55 CHF ≈ €105.37 |
| 7 | 3 + 1 | 1:220 | 25.25 CHF ≈ €25.95 |
| 8 | 3 | 1:44 | 12.05 CHF ≈ €12.38 |
