← Tous les résultats Powerball
Powerball Result
Thursday, 09 April 2015 · Draw #20150409
Numéros gagnants
119454658 29
Rangs de gains
Le gain publié par gagnant pour ce tirage. Un rang sans gagnant est reporté.
| Bons numeros | Probabilité | Gain par gagnant |
|---|---|---|
| 5 numéros + 1 Powerball Jackpot | 1 in 175,223,510 | Aucun gagnant |
| 5 numéros | 1 in 5,153,633 | $1M |
| 4 numéros + 1 Powerball | 1 in 648,976 | $10,000 |
| 4 numéros | 1 in 19,088 | $100.00 |
| 3 numéros + 1 Powerball | 1 in 12,245 | $100.00 |
| 3 numéros | 1 in 360 | $7.00 |
| 2 numéros + 1 Powerball | 1 in 706 | $7.00 |
| 1 numéro + 1 Powerball | 1 in 111 | $4.00 |
| 1 Powerball only | 1 in 55 | $4.00 |
FAQ des résultats de Powerball
Quels étaient les numéros gagnants de Powerball le 9 April 2015 ?
Les numéros gagnants de Powerball le 9 April 2015 étaient 1, 19, 45, 46, 58, plus le Powerball : 29.