← Tüm Powerball sonuçları
Powerball Result
Thursday, 09 April 2015 · Draw #20150409
Kazanan numaralar
119454658 29
İkramiye kademeleri
Bu çekiliş için yayımlanan kazanan başına ödül. Kazananı olmayan bir kademe bir sonraki çekilişe devreder.
| Eşleştir | Olasılık | Kazanan başına ödül |
|---|---|---|
| 5 numara + 1 Powerball Jackpot | 1 in 175,223,510 | Kazanan yok |
| 5 numara | 1 in 5,153,633 | $1M |
| 4 numara + 1 Powerball | 1 in 648,976 | $10,000 |
| 4 numara | 1 in 19,088 | $100.00 |
| 3 numara + 1 Powerball | 1 in 12,245 | $100.00 |
| 3 numara | 1 in 360 | $7.00 |
| 2 numara + 1 Powerball | 1 in 706 | $7.00 |
| 1 numara + 1 Powerball | 1 in 111 | $4.00 |
| 1 Powerball only | 1 in 55 | $4.00 |
Powerball sonuçları SSS
9 April 2015 tarihinde kazanan Powerball sayıları nelerdi?
9 April 2015 tarihinde kazanan Powerball sayıları 1, 19, 45, 46, 58 idi, ayrıca Powerball: 29.