Minnesota North 5 Number Trends
Based on all 840 Minnesota North 5 draws on record. A gap is counted in draws, not days.
Μεγαλύτερα τρέχοντα κενά
| Νούμερο | Κληρώσεις από την τελευταία | Μεγαλύτερο κενό στο ιστορικό | Τελευταία εμφάνιση |
|---|---|---|---|
| 9 | 29 | 34 | 7 Sep 2026 |
| 23 | 21 | 39 | 15 Sep 2026 |
| 19 | 20 | 27 | 16 Sep 2026 |
| 14 | 17 | 49 | 19 Sep 2026 |
| 4 | 15 | 32 | 21 Sep 2026 |
| 34 | 14 | 211 | 22 Sep 2026 |
| 16 | 11 | 26 | 25 Sep 2026 |
| 32 | 11 | 205 | 25 Sep 2026 |
| 27 | 10 | 26 | 26 Sep 2026 |
| 29 | 9 | 36 | 27 Sep 2026 |
Last 20 draws
| Κλήρωση | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Oct 2026 | 1 | 3 | 15 | 18 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Oct 2026 | 1 | 5 | 6 | 8 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Oct 2026 | 2 | 10 | 11 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Oct 2026 | 12 | 21 | 26 | 30 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Oct 2026 | 1 | 3 | 6 | 25 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Oct 2026 | 6 | 12 | 18 | 22 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Sep 2026 | 5 | 6 | 10 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Sep 2026 | 7 | 12 | 13 | 17 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Sep 2026 | 1 | 12 | 13 | 28 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Sep 2026 | 2 | 3 | 24 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Sep 2026 | 5 | 18 | 20 | 25 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Sep 2026 | 1 | 16 | 24 | 30 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Sep 2026 | 3 | 8 | 12 | 16 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Sep 2026 | 7 | 12 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Sep 2026 | 1 | 3 | 13 | 22 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Sep 2026 | 4 | 7 | 11 | 24 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Sep 2026 | 12 | 18 | 30 | 32 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Sep 2026 | 1 | 3 | 10 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Sep 2026 | 3 | 20 | 26 | 30 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Sep 2026 | 1 | 5 | 7 | 15 | 32 |
Τρέχον κενό για κάθε αριθμό
| Νούμερο | Φορές εμφάνισης | Κληρώσεις από την τελευταία | Μεγαλύτερο κενό |
|---|---|---|---|
| 1 | 136 | 0 | 27 |
| 2 | 112 | 2 | 36 |
| 3 | 126 | 0 | 23 |
| 4 | 124 | 15 | 32 |
| 5 | 143 | 1 | 34 |
| 6 | 131 | 1 | 40 |
| 7 | 126 | 7 | 37 |
| 8 | 130 | 1 | 34 |
| 9 | 123 | 29 | 34 |
| 10 | 116 | 2 | 32 |
| 11 | 125 | 2 | 32 |
| 12 | 119 | 3 | 37 |
| 13 | 125 | 2 | 61 |
| 14 | 136 | 17 | 49 |
| 15 | 136 | 0 | 21 |
| 16 | 116 | 11 | 26 |
| 17 | 149 | 7 | 20 |
| 18 | 116 | 0 | 29 |
| 19 | 111 | 20 | 27 |
| 20 | 151 | 0 | 27 |
| 21 | 118 | 3 | 34 |
| 22 | 121 | 5 | 33 |
| 23 | 126 | 21 | 39 |
| 24 | 136 | 5 | 26 |
| 25 | 124 | 4 | 26 |
| 26 | 121 | 3 | 38 |
| 27 | 117 | 10 | 26 |
| 28 | 129 | 1 | 39 |
| 29 | 125 | 9 | 36 |
| 30 | 126 | 3 | 34 |
| 31 | 120 | 8 | 28 |
| 32 | 108 | 11 | 205 |
| 33 | 85 | 3 | 208 |
| 34 | 93 | 14 | 211 |