Minnesota North 5 Number Trends
Based on all 823 Minnesota North 5 draws on record. A gap is counted in draws, not days.
Leghosszabb jelenlegi kimaradások
| Szám | Sorsolás az utolsó óta | Valaha volt leghosszabb kimaradás | Utolsó húzás |
|---|---|---|---|
| 8 | 21 | 34 | 29 Aug 2026 |
| 34 | 20 | 211 | 30 Aug 2026 |
| 27 | 18 | 26 | 1 Sep 2026 |
| 11 | 16 | 32 | 3 Sep 2026 |
| 28 | 13 | 39 | 6 Sep 2026 |
| 9 | 12 | 34 | 7 Sep 2026 |
| 31 | 12 | 28 | 7 Sep 2026 |
| 29 | 11 | 36 | 8 Sep 2026 |
| 16 | 10 | 26 | 9 Sep 2026 |
| 22 | 10 | 33 | 9 Sep 2026 |
Last 20 draws
| Húzás | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Sep 2026 | 1 | 3 | 10 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Sep 2026 | 3 | 20 | 26 | 30 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Sep 2026 | 1 | 5 | 7 | 15 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Sep 2026 | 3 | 5 | 12 | 17 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Sep 2026 | 14 | 23 | 24 | 25 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Sep 2026 | 5 | 13 | 14 | 17 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Sep 2026 | 1 | 2 | 6 | 7 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Sep 2026 | 6 | 7 | 20 | 25 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Sep 2026 | 6 | 18 | 19 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Sep 2026 | 3 | 4 | 14 | 21 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Sep 2026 | 7 | 16 | 22 | 24 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Sep 2026 | 5 | 15 | 19 | 24 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Sep 2026 | 6 | 9 | 15 | 21 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Sep 2026 | 1 | 23 | 24 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Sep 2026 | 10 | 13 | 17 | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Sep 2026 | 6 | 19 | 20 | 21 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Sep 2026 | 3 | 7 | 11 | 24 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Sep 2026 | 9 | 23 | 24 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Sep 2026 | 1 | 4 | 16 | 27 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Aug 2026 | 10 | 20 | 24 | 25 | 26 |
Minden szám jelenlegi kimaradása
| Szám | alkalommal húzott | Sorsolás az utolsó óta | Leghosszabb kimaradás |
|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 0 | 27 |
| 2 | 110 | 6 | 36 |
| 3 | 121 | 0 | 23 |
| 4 | 123 | 9 | 32 |
| 5 | 140 | 2 | 34 |
| 6 | 127 | 6 | 40 |
| 7 | 123 | 2 | 37 |
| 8 | 128 | 21 | 34 |
| 9 | 123 | 12 | 34 |
| 10 | 114 | 0 | 32 |
| 11 | 123 | 16 | 32 |
| 12 | 112 | 3 | 37 |
| 13 | 121 | 5 | 61 |
| 14 | 136 | 0 | 49 |
| 15 | 134 | 2 | 21 |
| 16 | 114 | 10 | 26 |
| 17 | 148 | 0 | 20 |
| 18 | 112 | 8 | 29 |
| 19 | 111 | 3 | 27 |
| 20 | 148 | 1 | 27 |
| 21 | 116 | 9 | 34 |
| 22 | 119 | 10 | 33 |
| 23 | 126 | 4 | 39 |
| 24 | 132 | 4 | 26 |
| 25 | 121 | 4 | 26 |
| 26 | 120 | 1 | 38 |
| 27 | 115 | 18 | 26 |
| 28 | 125 | 13 | 39 |
| 29 | 123 | 11 | 36 |
| 30 | 121 | 1 | 34 |
| 31 | 119 | 12 | 28 |
| 32 | 106 | 2 | 205 |
| 33 | 84 | 1 | 208 |
| 34 | 90 | 20 | 211 |